2015/2016 | Runde A | Runde B | Runde C |
2014/2015 | Runde A | Runde B | Runde C |
2013/2014 | Runde A | Runde B | Runde C |
2012/2013 | Runde A | Runde B | Runde C |
2011/2012 | Runde A | Runde B | Runde C |
2010/2011 | Runde A | Runde B | Runde C |
2009/2010 | Runde A | Runde B | Runde C |
2008/2009 | Runde A | Runde B | Runde C |
2007/2008 | Runde A | Runde B | Runde C |
2006/2007 | Runde A | Runde B | Runde C |
2005/2006 | Runde A | Runde B | Runde C |
2004/2005 | Runde A | Runde B | Runde C |
2003/2004 | Runde A | Runde B | Runde C |
2002/2003 | Runde A | Runde B | Runde C |
2001/2002 | Runde A | Runde B | Runde C |
2000/2001 | Runde A | Runde B | Runde C |
1999/2000 | Runde A | Runde B | Runde C |
1998/1999 | Runde A | Runde B | Runde C |
1997/1998 | Runde A | Runde B | Runde C |
1996/1997 | Runde A | Runde B | Runde C |
1995/1996 | Runde A | Runde B | Runde C |
1994/1995 | Runde A | Runde B | Runde C |
1993/1994 | Runde A | Runde B | Runde C |
1992/1993 | Runde A | Runde B | Runde C |
1991/1992 | Runde A | Runde B | Runde C |
1990/1991 | Runde A | Runde B | Runde C |
Mit der Saison 1990/1991 wurde die bis heute gültige Regelung im Pokal eingeführt (Landespokalrunden A, B und C).
Davor gab es diese Regelung noch nicht. Es wurde damals in Landesklassenpokale / Landesligapokal / Bayernligapokal / Bayerische Pokalendrunde und Regional(liga)pokal unterschieden.
Nach der Bayerischen Pokalendrunde wurde der Regional(liga)pokal zwischen dem Bayerischen Pokalsieger und dem Sieger aus Baden-Württemberg ausgespielt.