Fischer/Förtsch
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fischer, Luisa | Förtsch, Anne |
| Lizenznummer | 105557 | 104892 |
| Verein | TSV TB München | TV Lenggries |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 01.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Ingolstadt | 7 | 24.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 26.07.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ Bayerische Meisterschaft | München | 13 |
16.00 (A/B)
62.00 (BVV Jugend) |
|