BVV Beach K3 (Cup+) Unterföhring Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 14.05.2026
- Datum bis
- 14.05.2026
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV B-Turnier Unterföhring
- Ort
- Unterföhring
- Ausrichter
- philipproemer@hotmail.de
- Gelände
- Unterföhring Jahnstraße 5 85774 Unterföhring
- Ranglisteneingang
- 18.05.2026
- Meldeschluss
- 13.05.2026
- Ummeldeschluss
- 13.05.2026
- Abmeldeschluss
- 13.05.2026
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- 10xTeams
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Fuckner/Öchsner | BeachVolley United | 167 | 0 | BVV-RL | |
| 2 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 134 | 0 | BVV-RL | |
| 3 | Hüttemann/Jamborek | ASV Dachau | 112 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Krischer/Lechner | -ohne-/BeachVolley United | 96 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Rauber/Römer | TSG Maisach/TSV Unterföhring | 86 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Popovic/Wimbersky | TSV Unterhaching | 24 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Holtkamp/Seiffert | BeachVolley United/-ohne- | 119 | 0 | Meldungseingang | |
| 8 | Thommessen/Walberer | -ohne-/BeachVolley United | 335 | 4 | Meldungseingang | |
| 9 | Ochsenkühn/Orgis | VSG Isar-Loisach/TSV Penzberg | 5 | 0 | Meldungseingang | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Thommessen/Walberer | -ohne-/BeachVolley United |
| 2 | Fuckner/Öchsner | BeachVolley United |
| 3 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing |
| 4 | Holtkamp/Seiffert | BeachVolley United/-ohne- |
| 5 | Hüttemann/Jamborek | ASV Dachau |
| 6 | Krischer/Lechner | -ohne-/BeachVolley United |
| 7 | Rauber/Römer | TSG Maisach/TSV Unterföhring |
| 8 | Popovic/Wimbersky | TSV Unterhaching |
| 9 | Ochsenkühn/Orgis | VSG Isar-Loisach/TSV Penzberg |
Spiele
Gewinnerrunde 1
| Ochsenkühn/Orgis (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Popovic/Wimbersky (8) | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Hüttemann/Jamborek (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krischer/Lechner (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauber/Römer (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewinnerrunde 2
| Thommessen/Walberer (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ochsenkühn/Orgis (9) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Hüttemann/Jamborek (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holtkamp/Seiffert (4) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Kratzer/Schirdewahn (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krischer/Lechner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Rauber/Römer (7) | 1 | 18 | 14 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Fuckner/Öchsner (2) | 2 | 16 | 16 | 15 |
Verliererrunde 1
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ochsenkühn/Orgis (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holtkamp/Seiffert (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kratzer/Schirdewahn (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popovic/Wimbersky (8) | 1 | 12 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Rauber/Römer (7) | 2 | 15 | 12 | 15 |
Gewinnerrunde 3
| Thommessen/Walberer (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüttemann/Jamborek (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Krischer/Lechner (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fuckner/Öchsner (2) | 0 | 12 | 14 | 0 |
Verliererrunde 2
| Ochsenkühn/Orgis (9) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holtkamp/Seiffert (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kratzer/Schirdewahn (3) | 0 | 15 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rauber/Römer (7) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Verliererrunde 3
| Fuckner/Öchsner (2) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holtkamp/Seiffert (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hüttemann/Jamborek (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rauber/Römer (7) | 0 | 12 | 10 | 0 |
Halbfinale
| Thommessen/Walberer (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holtkamp/Seiffert (4) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Krischer/Lechner (6) | 1 | 10 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Hüttemann/Jamborek (5) | 2 | 15 | 13 | 15 |
kleines Finale
| Holtkamp/Seiffert (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krischer/Lechner (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Thommessen/Walberer (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüttemann/Jamborek (5) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde 1 | |||||||
| 1 | 14.05.2026
10:00 Uhr |
1 | Ochsenkühn/Orgis (9) | Popovic/Wimbersky (8) | 2:0 | 15:5, 15:9 | |
| 2 | 14.05.2026 | -ohne- | Hüttemann/Jamborek (5) | Freilos | Freilos A | ||
| 3 | 14.05.2026 | -ohne- | Freilos | Krischer/Lechner (6) | Freilos B | ||
| 4 | 14.05.2026 | -ohne- | Rauber/Römer (7) | Freilos | Freilos A | ||
| Gewinnerrunde 2 | |||||||
| 5 | 14.05.2026
10:45 Uhr |
1 | Thommessen/Walberer (1) | Ochsenkühn/Orgis (9) | 2:0 | 15:8, 15:8 | |
| 6 | 14.05.2026
10:00 Uhr |
2 | Hüttemann/Jamborek (5) | Holtkamp/Seiffert (4) | 2:0 | 15:8, 15:8 | |
| 7 | 14.05.2026
10:45 Uhr |
2 | Kratzer/Schirdewahn (3) | Krischer/Lechner (6) | 0:2 | 9:15, 11:15 | |
| 8 | 14.05.2026
11:30 Uhr |
1 | Rauber/Römer (7) | Fuckner/Öchsner (2) | 1:2 | 18:16, 14:16, 9:15 | |
| Verliererrunde 1 | |||||||
| 9 | 14.05.2026 | -ohne- | Freilos | Ochsenkühn/Orgis (9) | Freilos B | ||
| 10 | 14.05.2026 | -ohne- | Freilos | Holtkamp/Seiffert (4) | Freilos B | ||
| 11 | 14.05.2026 | -ohne- | Freilos | Kratzer/Schirdewahn (3) | Freilos B | ||
| 12 | 14.05.2026
11:30 Uhr |
2 | Popovic/Wimbersky (8) | Rauber/Römer (7) | 1:2 | 12:15, 15:12, 12:15 | |
| Gewinnerrunde 3 | |||||||
| 13 | 14.05.2026
12:15 Uhr |
1 | Thommessen/Walberer (1) | Hüttemann/Jamborek (5) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| 14 | 14.05.2026
12:15 Uhr |
2 | Krischer/Lechner (6) | Fuckner/Öchsner (2) | 2:0 | 15:12, 16:14 | |
| Verliererrunde 2 | |||||||
| 15 | 14.05.2026
13:00 Uhr |
1 | Ochsenkühn/Orgis (9) | Holtkamp/Seiffert (4) | 0:2 | 10:15, 10:15 | |
| 16 | 14.05.2026
13:00 Uhr |
2 | Kratzer/Schirdewahn (3) | Rauber/Römer (7) | 0:2 | 15:17, 7:15 | |
| Verliererrunde 3 | |||||||
| 17 | 14.05.2026
13:45 Uhr |
1 | Fuckner/Öchsner (2) | Holtkamp/Seiffert (4) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| 18 | 14.05.2026
13:45 Uhr |
2 | Hüttemann/Jamborek (5) | Rauber/Römer (7) | 2:0 | 15:12, 15:10 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 14.05.2026
14:30 Uhr |
1 | Thommessen/Walberer (1) | Holtkamp/Seiffert (4) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| 20 | 14.05.2026
14:30 Uhr |
2 | Krischer/Lechner (6) | Hüttemann/Jamborek (5) | 1:2 | 10:15, 15:13, 9:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 14.05.2026 | -ohne- | Holtkamp/Seiffert (4) | Krischer/Lechner (6) | -:- | ||
| Finale | |||||||
| 22 | 14.05.2026
15:15 Uhr |
1 | Thommessen/Walberer (1) | Hüttemann/Jamborek (5) | 2:0 | 15:12, 15:11 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
14.05.2026 10:00 |
Männer 1
Ochsenkühn/Orgis vs Popovic/Wimbersky 2:0 (15:5, 15:9) Schiri1: Rauber/Römer |
Männer 6
Hüttemann/Jamborek vs Holtkamp/Seiffert 2:0 (15:8, 15:8) Schiri1: Fuckner/Öchsner |
|
|
Männer 21
Holtkamp/Seiffert vs Krischer/Lechner |
|||
|
14.05.2026 10:45 |
Männer 5
Thommessen/Walberer vs Ochsenkühn/Orgis 2:0 (15:8, 15:8) |
Männer 7
Kratzer/Schirdewahn vs Krischer/Lechner 0:2 (9:15, 11:15) |
|
|
14.05.2026 11:30 |
Männer 8
Rauber/Römer vs Fuckner/Öchsner 1:2 (18:16, 14:16, 9:15) |
Männer 12
Popovic/Wimbersky vs Rauber/Römer 1:2 (12:15, 15:12, 12:15) |
|
|
14.05.2026 12:15 |
Männer 13
Thommessen/Walberer vs Hüttemann/Jamborek 2:0 (15:10, 15:12) |
Männer 14
Krischer/Lechner vs Fuckner/Öchsner 2:0 (15:12, 16:14) |
|
|
14.05.2026 13:00 |
Männer 15
Ochsenkühn/Orgis vs Holtkamp/Seiffert 0:2 (10:15, 10:15) |
Männer 16
Kratzer/Schirdewahn vs Rauber/Römer 0:2 (15:17, 7:15) |
|
|
14.05.2026 13:45 |
Männer 17
Fuckner/Öchsner vs Holtkamp/Seiffert 0:2 (11:15, 12:15) |
Männer 18
Hüttemann/Jamborek vs Rauber/Römer 2:0 (15:12, 15:10) |
|
|
14.05.2026 14:30 |
Männer 19
Thommessen/Walberer vs Holtkamp/Seiffert 2:0 (15:10, 15:12) |
Männer 20
Krischer/Lechner vs Hüttemann/Jamborek 1:2 (10:15, 15:13, 9:15) |
|
|
14.05.2026 15:15 |
Männer 22
Thommessen/Walberer vs Hüttemann/Jamborek 2:0 (15:12, 15:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thommessen/Walberer | -ohne-/BeachVolley United | 35.00 (A/B) |
| 2 | Hüttemann/Jamborek | ASV Dachau | 28.00 (A/B) |
| 3 | Holtkamp/Seiffert | BeachVolley United/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 3 | Krischer/Lechner | -ohne-/BeachVolley United | 22.00 (A/B) |
| 5 | Fuckner/Öchsner | BeachVolley United | 11.00 (A/B) |
| 5 | Rauber/Römer | TSG Maisach/TSV Unterföhring | 11.00 (A/B) |
| 7 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 8.00 (A/B) |
| 7 | Ochsenkühn/Orgis | VSG Isar-Loisach/TSV Penzberg |
72.00
(BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
| 9 | Popovic/Wimbersky | TSV Unterhaching |
48.00
(BVV Jugend)
5.00 (A/B) |