Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
C-Obb Mühldorf Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 17.05.2007
- Datum bis
- 17.05.2007
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Mühldorf
- Ausrichter
-
TSV Mühldorf
Stefan Schmid - Gelände
- Stadtplatz Mühldorf / ESV Mühldorf
- Ranglisteneingang
- 21.05.2007
- Meldeschluss
- 13.05.2007
- Ummeldeschluss
- 13.05.2007
- Abmeldeschluss
- 13.05.2007
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9:00 Uhr
- Einschreibefrist
-
Anmeldung 8:15-8:25 Uhr
TM 8:30 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Röntgenstr.2
84453 Mühldorf - Ausrichter E-Mail
- Stef.Schmid@web.de
- Ausrichter Kontakt
- 0175-1625334
- Bemerkung
-
Anreisehinweis: s.www.volleyball-muehldorf.de!
Da die Parkplatzsituation am Stadtplatz sehr beengt ist, folgende Hinweise für die Turniere am Donnerstag und Samstag/Sonntag:
1. Stadtplatz:
Bitte nicht versuchen direkt am Stadtplatz zu parken. Benützt die Parkflächen am Zentralparkplatz bzw. am Hallenbad. Von dort existieren Durchgangsmöglichkeiten zum Stadtplatz (3 Gehminuten zum Spielort). Diese Parkplätze sind auch kostenlos. Die Parkflächen sind ausgeschildert und direkt von der B12 aus erreichbar.
2. ESV:
Es gibt zwei Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Beachplätze:
1. Einfahrt ESV-Beschilderung oder
2. Eine Einfahrt weiter, der Beschilderung Wertstoffhof folgen, links am Wertstoffhof vorbei, 50 m.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- | 135 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- | 115 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- | 74 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Lemcke/Schmidbauer | -ohne- | 62 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Gräser/Krammer | -ohne-/DJK SB München Ost | 44 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Schwarz/Thomas | SC Freising/TuS Oberding | 0 0 | Meldungseingang |
| 7 | Riedel/Schlett | TSV Oberhaching/ohne Verein | 4 0 | Meldungseingang |
| 8 | Hübner/Molnar | TSV Mühldorf/TG-VfL Landshut | 5 0 | Wildc. |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Kretschmer/Löns | SV Heimstetten/-ohne- | 42 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Dürr/Ochsenbauer | SV Mauerstetten/SV Heimstetten | 33 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 19 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Bruckner/Walter | -ohne-/Rote Raben Vilsbiburg | 17 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Baur/Oefele | TV Lenggries | 16 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Pietsch/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- | 10 1 | BVV-Punkte |
| 7 | Huber/Schweigel | -ohne-/TuS Oberding | 3 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Haas/Mandl | ohne Verein/Schwarz-Weiß München | 2 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Mirwald/Voltz | -ohne-/TuS Oberding | 0 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Peters/Zorn | SV Heimstetten | 0 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Dudenhöffer/Lichtenegger | -ohne-/TV Altötting | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- |
| 2 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- |
| 3 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
| 4 | Lemcke/Schmidbauer | -ohne- |
| 5 | Hübner/Molnar | TSV Mühldorf/TG-VfL Landshut |
| 6 | Riedel/Schlett | TSV Oberhaching/ohne Verein |
| 7 | Schwarz/Thomas | SC Freising/TuS Oberding |
| 8 | Haas/Mandl | ohne Verein/Schwarz-Weiß München |
Spiele
Pool A
| Wälte/Weißflog (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hübner/Molnar (5) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Lemcke/Schmidbauer (4) | 0 | 5 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Mandl (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Wälte/Weißflog (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lemcke/Schmidbauer (4) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Hübner/Molnar (5) | 0 | 9 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Mandl (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Wälte/Weißflog (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Mandl (8) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Lemcke/Schmidbauer (4) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hübner/Molnar (5) | 1 | 16 | 5 | 5 |
Pool B
| Lindner/Silbereisen (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedel/Schlett (6) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Meyer/Scheitler (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Thomas (7) | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Lindner/Silbereisen (2) | 0 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (3) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Riedel/Schlett (6) | 0 | 13 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Thomas (7) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Lindner/Silbereisen (2) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Thomas (7) | 0 | 14 | 7 | 0 |
| Meyer/Scheitler (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedel/Schlett (6) | 0 | 6 | 6 | 0 |
Viertelfinale
| Wälte/Weißflog (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindner/Silbereisen (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haas/Mandl (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer/Scheitler (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbfinale
| Wälte/Weißflog (1) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lindner/Silbereisen (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Haas/Mandl (8) | 1 | 15 | 8 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (3) | 2 | 12 | 15 | 15 |
Finale Platz 3
| Wälte/Weißflog (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Mandl (8) | 0 | 8 | 13 | 0 |
Finale Platz 1
| Lindner/Silbereisen (2) | 1 | 11 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (3) | 2 | 15 | 13 | 16 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 20
Lindner/Silbereisen vs Meyer/Scheitler 1:2 (11:15, 15:13, 14:16) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
75.00
(Obb)
4.00 (A/B) |
| 2 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- |
3.00
(A/B)
60.00 (Obb) |
| 3 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- |
2.00
(A/B)
48.00 (Obb) |
| 4 | Haas/Mandl | ohne Verein/Schwarz-Weiß München |
1.00
(A/B)
32.00 (Obb) |
| 5 | Hübner/Molnar | TSV Mühldorf/TG-VfL Landshut | 24.00 (Obb) |
| 5 | Lemcke/Schmidbauer | -ohne- | 24.00 (Obb) |
| 5 | Riedel/Schlett | TSV Oberhaching/ohne Verein | 24.00 (Obb) |
| 5 | Schwarz/Thomas | SC Freising/TuS Oberding | 24.00 (Obb) |