Vorläufiges Aktionsprogramm 2026 männlich
Jahrgang 2009/2010
Trainer: Christian Hurler, Jochen Neumerkel
| 13. Feb – 15. Feb 26 | Lehrgang |
| 02. Mai – 03. Mai 26 | Lehrgang |
| 01. Aug – 03. Aug 26 | Lehrgang |
| 18. Sept – 20. Sept 26 | Lehrgang |
| 02. Okt – 04. Okt 26 | Lehrgang |
| 19. Okt – 21. Okt 26 | BuPo-Lehrgang |
| 22. Okt – 25. Okt 26 | BuPo |
Jahrgang 2011/2012
Trainer: Christian Hurler, Daniel Zeh
| 23. Jan – 25. Jan 26 | Lehrgang/JuBL |
| 18. Feb – 20. Feb 26 | Lehrgang |
| 21. Mär – 22. Mär 26 | Lehrgang |
| 09. Mai – 10. Mai 26 | Lehrgang |
| 25. Mai – 31. Mai 26 | Bundespokal + Lehrgang |
| 13. Jun – 14. Jun 26 | Beachlehrgang |
| 04. Jul – 05. Jul 26 | Beachlehrgang |
| 20. Jul – 26. Jul 26 | Beach-BuPo |
Jahrgang 2013
Trainer: Christian Hurler
| 10. Jan – 11. Jan 26 | Trainingstage |
| 21. Mär – 22. Mär 26 | Lehrgang |
| 25. Apr – 26. Apr 26 | Lehrgang |
| 23. Mai – 24. Mai 26 | Lehrgang |
| 20. Jun – 21. Jun 26 | Beach-Lehrgang |
| 11. Jul – 12. Jul 26 | Beach-Lehrgang |
Jahrgang 2012/2013
Trainer: Christian Hurler, Daniel Zeh
| 11. Sept. – 13. Sept. 26 | Lehrgang |
| 10. Okt – 11. Okt 26 | Lehrgang |
| Weitere Planung ab Q3 26 |
Jahrgang 2010/2011
Trainer: Christian Hurler, Jochen Neumerkel
| Weitere Planung ab Quartal 3/26 |