Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
A Altdorf Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 31.05.2008
- Datum bis
- 01.06.2008
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Altdorf
- Ausrichter
-
TV Altdorf
Willi Hanke - Gelände
- TV Altdorf
- Ranglisteneingang
- 02.06.2008
- Meldeschluss
- 19.05.2008
- Ummeldeschluss
- 19.05.2008
- Abmeldeschluss
- 19.05.2008
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 750€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45 - 8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 09187/42511
- Ausrichter E-Mail
- willi.hanke@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170/3169922
- Bemerkung
-
BAB 3 Nürnberg-Regensburg
Abfahrt Altdorf/Burgthann
im Ort:
1.Ampel links
nach 300m Parkplatz links
Beachfelder hinter Sporthalle
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 22 45 | DVV Punkte |
| 2 | Sieber/Weimert | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 191 21 | DVV Punkte |
| 3 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- | 101 21 | DVV Punkte |
| 4 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 65 7 | DVV Punkte |
| 5 | Adam/Geyer | TV Dingolfing/TV Altdorf | 32 6 | DVV Punkte |
| 6 | Brudnjak/Liebmann | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 98 3 | BVV-Punkte |
| 7 | Ebner/Schütze | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 48 1 | BVV-Punkte |
| 8 | Ranner/Tille | -ohne- | 47 1 | BVV-Punkte |
| 9 | Boyer/Oßner-Niemczyk | Allianz Volley Stuttgart/-ohne- | 43 2 | BVV-Punkte |
| 10 | Bork/Kaluza | -ohne-/SV Inning | 39 3 | BVV-Punkte |
| 11 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- | 38 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 28 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Dummer/Herbst | TV Altdorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Böhm/Heckel | TV 1881 Altdorf/SV Rednitzhembach | 16 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Schmidt/Schober | TV Altdorf | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- |
| 2 | Sieber/Weimert | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll |
| 3 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- |
| 4 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg |
| 5 | Adam/Geyer | TV Dingolfing/TV Altdorf |
| 6 | Brudnjak/Liebmann | TV Planegg-Krailling/-ohne- |
| 7 | Bork/Kaluza | -ohne-/SV Inning |
| 8 | Ebner/Schütze | TV Planegg-Krailling/-ohne- |
| 9 | Ranner/Tille | -ohne- |
| 10 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- |
| 11 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
| 12 | Boyer/Oßner-Niemczyk | Allianz Volley Stuttgart/-ohne- |
| 13 | Böhm/Heckel | TV 1881 Altdorf/SV Rednitzhembach |
| 14 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf |
| 15 | Dummer/Herbst | TV Altdorf |
| 16 | Schmidt/Schober | TV Altdorf |
Spiele
Gewinnerrunde
| Obermeier/Pfletschinger (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidt/Schober (16) | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Ranner/Tille (9) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Schütze (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Adam/Geyer (5) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Böhm/Heckel (13) | 0 | 8 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Putz/Raddatz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krasser/Saß (14) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Meyer/Scheitler (11) | 0 | 8 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Liebmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bork/Kaluza (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (10) | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Dummer/Herbst (15) | 0 | 6 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sieber/Weimert (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (1) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Schütze (8) | 1 | 12 | 15 | 12 |
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 0 | 7 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Putz/Raddatz (3) | 1 | 11 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Liebmann (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Bork/Kaluza (7) | 1 | 8 | 16 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Sieber/Weimert (2) | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Obermeier/Pfletschinger (1) | 0 | 14 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Brudnjak/Liebmann (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sieber/Weimert (2) | 1 | 15 | 13 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Ranner/Tille (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidt/Schober (16) | 0 | 7 | 13 | 0 |
| Böhm/Heckel (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Geyer (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Meyer/Scheitler (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krasser/Saß (14) | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Dummer/Herbst (15) | 2 | 17 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (10) | 1 | 15 | 15 | 13 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Ranner/Tille (9) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Kaluza (7) | 1 | 6 | 15 | 13 |
| Adam/Geyer (5) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Meyer/Scheitler (11) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dummer/Herbst (15) | 0 | 7 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Schütze (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Putz/Raddatz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ranner/Tille (9) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Ebner/Schütze (8) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Sieber/Weimert (2) | 1 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 2 | 10 | 16 | 15 |
| Obermeier/Pfletschinger (1) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 30 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 0 | 28 | 13 | 0 |
| Brudnjak/Liebmann (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (3) | 0 | 13 | 16 | 0 |
kleines Finale
| Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 1 | 6 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (3) | 2 | 15 | 7 | 15 |
Finale
| Büttner/Hänsel (4) | 1 | 17 | 21 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Liebmann (6) | 2 | 21 | 18 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 1
9.30 Uhr |
1 | Obermeier/Pfletschinger (1) | Schmidt/Schober (16) | 2:0 | 15:9, 15:4 | |
| 2 | 1
10.15 Uhr |
1 | Ranner/Tille (9) | Ebner/Schütze (8) | 0:2 | 10:15, 9:15 | |
| 3 | 1
11.00 Uhr |
1 | Adam/Geyer (5) | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 0:2 | 10:15, 9:15 | |
| 4 | 1
11.45 Uhr |
1 | Böhm/Heckel (13) | Büttner/Hänsel (4) | 0:2 | 8:15, 5:15 | |
| 5 | 1
12.30 Uhr |
1 | Putz/Raddatz (3) | Krasser/Saß (14) | 2:0 | 15:6, 15:8 | |
| 6 | 1
12.30 Uhr |
2 | Meyer/Scheitler (11) | Brudnjak/Liebmann (6) | 0:2 | 8:15, 10:15 | |
| 7 | 1
13.15 Uhr |
1 | Bork/Kaluza (7) | Bauer/Meyer (10) | 2:0 | 15:5, 15:11 | |
| 8 | 1
13.15 Uhr |
2 | Dummer/Herbst (15) | Sieber/Weimert (2) | 0:2 | 6:15, 9:15 | |
| 9 | 1 | 1 | Obermeier/Pfletschinger (1) | Ebner/Schütze (8) | 2:1 | 15:12, 12:15, 15:12 | |
| 10 | 1
13.45 Uhr |
2 | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | Büttner/Hänsel (4) | 0:2 | 7:15, 13:15 | |
| 11 | 1
13.50 Uhr |
1 | Putz/Raddatz (3) | Brudnjak/Liebmann (6) | 1:2 | 11:15, 15:12, 13:15 | |
| 12 | 1
14.30 Uhr |
2 | Bork/Kaluza (7) | Sieber/Weimert (2) | 1:2 | 8:15, 16:14, 7:15 | |
| 21 | 1 | 1 | Obermeier/Pfletschinger (1) | Büttner/Hänsel (4) | 0:2 | 14:16, 12:15 | |
| 22 | 1 | 1 | Brudnjak/Liebmann (6) | Sieber/Weimert (2) | 2:1 | 13:15, 15:13, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 1 | 1 | Ranner/Tille (9) | Schmidt/Schober (16) | 2:0 | 15:7, 15:13 | |
| 14 | 1 | 2 | Böhm/Heckel (13) | Adam/Geyer (5) | 0:2 | 7:15, 9:15 | |
| 15 | 1
16.15 Uhr |
1 | Meyer/Scheitler (11) | Krasser/Saß (14) | 2:0 | 15:6, 15:12 | |
| 16 | 1 | 2 | Dummer/Herbst (15) | Bauer/Meyer (10) | 2:1 | 17:15, 11:15, 15:13 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 1 | 1 | Ranner/Tille (9) | Bork/Kaluza (7) | 2:1 | 15:6, 8:15, 15:13 | |
| 18 | 1 | 1 | Adam/Geyer (5) | Putz/Raddatz (3) | 0:2 | 12:15, 8:15 | |
| 19 | 1 | 1 | Meyer/Scheitler (11) | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 0:2 | 12:15, 13:15 | |
| 20 | 1 | 1 | Dummer/Herbst (15) | Ebner/Schütze (8) | 0:2 | 7:15, 8:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 2
9.30 Uhr |
1 | Putz/Raddatz (3) | Ranner/Tille (9) | 2:0 | 15:11, 15:9 | |
| 24 | 2
9.30 Uhr |
2 | Ebner/Schütze (8) | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 0:2 | 13:15, 14:16 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 2 | 1 | Sieber/Weimert (2) | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 1:2 | 15:10, 14:16, 13:15 | |
| 26 | 2 | 2 | Obermeier/Pfletschinger (1) | Putz/Raddatz (3) | 0:2 | 13:15, 9:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 2 | 1 | Büttner/Hänsel (4) | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | 2:0 | 30:28, 21:13 | |
| 28 | 2 | 2 | Brudnjak/Liebmann (6) | Putz/Raddatz (3) | 2:0 | 21:13, 21:16 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 2 | 2 | Boyer/Oßner-Niemczyk (12) | Putz/Raddatz (3) | 1:2 | 6:15, 15:7, 9:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 2 | 1 | Büttner/Hänsel (4) | Brudnjak/Liebmann (6) | 1:2 | 17:21, 21:18, 9:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Frauen 1
Obermeier/Pfletschinger vs Schmidt/Schober 2:0 (15:9, 15:4) |
||
|
Frauen 2
Ranner/Tille vs Ebner/Schütze 0:2 (10:15, 9:15) |
||
|
Frauen 3
Adam/Geyer vs Boyer/Oßner-Niemczyk 0:2 (10:15, 9:15) |
||
|
Frauen 4
Böhm/Heckel vs Büttner/Hänsel 0:2 (8:15, 5:15) |
||
|
Frauen 5
Putz/Raddatz vs Krasser/Saß 2:0 (15:6, 15:8) |
Frauen 6
Meyer/Scheitler vs Brudnjak/Liebmann 0:2 (8:15, 10:15) |
|
|
Frauen 7
Bork/Kaluza vs Bauer/Meyer 2:0 (15:5, 15:11) |
Frauen 8
Dummer/Herbst vs Sieber/Weimert 0:2 (6:15, 9:15) |
|
|
Frauen 20
Dummer/Herbst vs Ebner/Schütze 0:2 (7:15, 8:15) |
Frauen 16
Dummer/Herbst vs Bauer/Meyer 2:1 (17:15, 11:15, 15:13) |
|
|
Frauen 10
Boyer/Oßner-Niemczyk vs Büttner/Hänsel 0:2 (7:15, 13:15) |
||
|
Frauen 11
Putz/Raddatz vs Brudnjak/Liebmann 1:2 (11:15, 15:12, 13:15) |
||
|
Frauen 12
Bork/Kaluza vs Sieber/Weimert 1:2 (8:15, 16:14, 7:15) |
||
|
Frauen 15
Meyer/Scheitler vs Krasser/Saß 2:0 (15:6, 15:12) |
||
|
Frauen 23
Putz/Raddatz vs Ranner/Tille 2:0 (15:11, 15:9) |
Frauen 24
Ebner/Schütze vs Boyer/Oßner-Niemczyk 0:2 (13:15, 14:16) |
|
|
Frauen 30
Büttner/Hänsel vs Brudnjak/Liebmann 1:2 (17:21, 21:18, 9:15) |
Frauen 29
Boyer/Oßner-Niemczyk vs Putz/Raddatz 1:2 (6:15, 15:7, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brudnjak/Liebmann | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 80.00 (A/B) |
| 3 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- | 64.00 (A/B) |
| 4 | Boyer/Oßner-Niemczyk | Allianz Volley Stuttgart/-ohne- | 48.00 (A/B) |
| 5 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 32.00 (A/B) |
| 5 | Sieber/Weimert | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 32.00 (A/B) |
| 7 | Ebner/Schütze | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 20.00 (A/B) |
| 7 | Ranner/Tille | -ohne- | 20.00 (A/B) |
| 9 | Adam/Geyer | TV Dingolfing/TV Altdorf | 12.00 (A/B) |
| 9 | Bork/Kaluza | -ohne-/SV Inning | 12.00 (A/B) |
| 9 | Dummer/Herbst | TV Altdorf | 12.00 (A/B) |
| 9 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Böhm/Heckel | TV 1881 Altdorf/SV Rednitzhembach | 8.00 (A/B) |
| 13 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf | 8.00 (A/B) |
| 13 | Schmidt/Schober | TV Altdorf | 8.00 (A/B) |