Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
C-Obb München-Beacharena Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 14.06.2008
- Datum bis
- 14.06.2008
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Beacharena
- Ausrichter
-
Bezirk Oberbayern
Heinz Hesse - Gelände
- München-Beacharena
- Ranglisteneingang
- 16.06.2008
- Meldeschluss
- 09.06.2008
- Ummeldeschluss
- 09.06.2008
- Abmeldeschluss
- 09.06.2008
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45 - 8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- vorsitzender@obb.bvv.volley.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170/2168799
- Bemerkung
-
Föhringer Ring 5, 80805 München, Tel: 089 / 32210100
In der Nähe: U-Bahn Station Studentenstadt
Die Beach Arena liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt München Frankfurter Ring / Föhringer Ring.
Von der Kreuzung Ungerer Str. - Föhringer Ring in Richtung Osten ist die Einfahrt zum Parkplatz ca. 60 m entfernt.
Aus nördlicher Richtung:
Da diese Autobahnausfahrt nur aus Richtung Autobahnkreuz Mü-Nord genutzt werden kann, hier Ausfahrt "Frankfurter Ring" nehmen, bei der nächsten Möglichkeit
"U-Turn" und auf der Gegenfahrbahn zurück, geradeaus über die Ungerer Str, nach
ca 60 m links
Vom Münchner Osten kommend:
Über den Föhringer Ring fahren, vor der Kreuzung mit der Ungerer Straße rechts.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Schmitt/Wabnitz | TS Jahn München/vereinslos | 358 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Kretschmer/Krumbachner | FC Kirchweidach | 308 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- | 220 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- | 212 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Hürrich/Schetter | DJK SB München Ost/FC Bayern München | 203 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Barth/Peters | Strandball06/1.SC Gröbenzell | 157 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Bier/Joseph | -ohne-/FTM Schwabing | 101 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 85 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Lehner/Schneider | Vereinslos/SV Lohhof | 69 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Rudolf/Tapprogge | MTV München/FTM Schwabing | 65 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Kress/Mühlbauer | SV Deggenau/-ohne- | 32 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Braun/Kehr | -ohne-/vereinslos | 30 0 | Meldungseingang |
| 15 | Ott/Ott | FTM Schwabing | 0 0 | Meldungseingang |
| 16 | Eckel/Klotz | SV Günding | 8 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Köhler/Semmlinger | BVC Königsbrunn/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Moosmüller/Pantelic | SV Lohhof | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schmitt/Wabnitz | TS Jahn München/vereinslos |
| 2 | Kretschmer/Krumbachner | FC Kirchweidach |
| 3 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- |
| 4 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- |
| 5 | Hürrich/Schetter | DJK SB München Ost/FC Bayern München |
| 6 | Barth/Peters | Strandball06/1.SC Gröbenzell |
| 7 | Bier/Joseph | -ohne-/FTM Schwabing |
| 8 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal |
| 9 | Lehner/Schneider | Vereinslos/SV Lohhof |
| 10 | Rudolf/Tapprogge | MTV München/FTM Schwabing |
| 11 | Eckel/Klotz | SV Günding |
| 12 | Ott/Ott | FTM Schwabing |
| 13 | Köhler/Semmlinger | BVC Königsbrunn/-ohne- |
| 14 | Moosmüller/Pantelic | SV Lohhof |
Spiele
Pool A
| Schmitt/Wabnitz (1) | 2 | 15 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Schneider (9) | 1 | 12 | 15 | 14 |
| Bender/Reithmeier (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitt/Wabnitz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Reithmeier (8) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Lehner/Schneider (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmitt/Wabnitz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bender/Reithmeier (8) | 1 | 18 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Schneider (9) | 2 | 16 | 15 | 15 |
Pool B
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rudolf/Tapprogge (10) | 0 | 10 | 18 | 0 |
| Bier/Joseph (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Joseph (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf/Tapprogge (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bier/Joseph (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rudolf/Tapprogge (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Lemcke/Vielmeier (3) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eckel/Klotz (11) | 0 | 14 | 6 | 0 |
| Barth/Peters (6) | 1 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Moosmüller/Pantelic (14) | 2 | 15 | 7 | 19 |
| Lemcke/Vielmeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Barth/Peters (6) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Eckel/Klotz (11) | 0 | 13 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Moosmüller/Pantelic (14) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Lemcke/Vielmeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Moosmüller/Pantelic (14) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Barth/Peters (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eckel/Klotz (11) | 0 | 7 | 11 | 0 |
Pool D
| Dölfel/Risa (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ott/Ott (12) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Hürrich/Schetter (5) | 1 | 16 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Semmlinger (13) | 2 | 18 | 12 | 15 |
| Dölfel/Risa (4) | 1 | 15 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Schetter (5) | 2 | 12 | 17 | 15 |
| Ott/Ott (12) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Semmlinger (13) | 0 | 8 | 16 | 0 |
| Dölfel/Risa (4) | 2 | 15 | 6 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Semmlinger (13) | 1 | 11 | 15 | 12 |
| Hürrich/Schetter (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ott/Ott (12) | 0 | 7 | 8 | 0 |
Viertelfinale
| Schmitt/Wabnitz (1) | 2 | 21 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rudolf/Tapprogge (10) | 0 | 19 | 16 | 0 |
| Hürrich/Schetter (5) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Moosmüller/Pantelic (14) | 1 | 18 | 6 | 8 |
| Lemcke/Vielmeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Risa (4) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Schneider (9) | 1 | 15 | 6 | 13 |
Halbfinale
| Schmitt/Wabnitz (1) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Schetter (5) | 1 | 7 | 15 | 12 |
| Lemcke/Vielmeier (3) | 0 | 6 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Hürrich/Schetter (5) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lemcke/Vielmeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Schmitt/Wabnitz (1) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kretschmer/Krumbachner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Lehner/Schneider (9) | 2:1 | 15:12, 11:15, 16:14 | ||
| 2 | -ohne- | Bender/Reithmeier (8) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 3 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Bender/Reithmeier (8) | 2:0 | 15:13, 15:13 | ||
| 4 | -ohne- | Lehner/Schneider (9) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 5 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 6 | -ohne- | Bender/Reithmeier (8) | Lehner/Schneider (9) | 1:2 | 18:16, 5:15, 12:15 | ||
| Pool B | |||||||
| 7 | -ohne- | Kretschmer/Krumbachner (2) | Rudolf/Tapprogge (10) | 2:0 | 21:10, 21:18 | ||
| 8 | -ohne- | Bier/Joseph (7) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 9 | -ohne- | Kretschmer/Krumbachner (2) | Bier/Joseph (7) | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 10 | -ohne- | Rudolf/Tapprogge (10) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 11 | -ohne- | Kretschmer/Krumbachner (2) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 12 | -ohne- | Bier/Joseph (7) | Rudolf/Tapprogge (10) | 0:2 | 0:15, 0:15 | ||
| Pool C | |||||||
| 13 | -ohne- | Lemcke/Vielmeier (3) | Eckel/Klotz (11) | 2:0 | 16:14, 15:6 | ||
| 14 | -ohne- | Barth/Peters (6) | Moosmüller/Pantelic (14) | 1:2 | 13:15, 15:7, 17:19 | ||
| 15 | -ohne- | Lemcke/Vielmeier (3) | Barth/Peters (6) | 2:0 | 15:9, 15:6 | ||
| 16 | -ohne- | Eckel/Klotz (11) | Moosmüller/Pantelic (14) | 0:2 | 13:15, 15:17 | ||
| 17 | -ohne- | Lemcke/Vielmeier (3) | Moosmüller/Pantelic (14) | 2:0 | 15:6, 15:10 | ||
| 18 | -ohne- | Barth/Peters (6) | Eckel/Klotz (11) | 2:0 | 15:7, 15:11 | ||
| Pool D | |||||||
| 19 | -ohne- | Dölfel/Risa (4) | Ott/Ott (12) | 2:0 | 15:12, 15:12 | ||
| 20 | -ohne- | Hürrich/Schetter (5) | Köhler/Semmlinger (13) | 1:2 | 16:18, 15:12, 13:15 | ||
| 21 | -ohne- | Dölfel/Risa (4) | Hürrich/Schetter (5) | 1:2 | 15:12, 15:17, 13:15 | ||
| 22 | -ohne- | Ott/Ott (12) | Köhler/Semmlinger (13) | 2:0 | 15:8, 18:16 | ||
| 23 | -ohne- | Dölfel/Risa (4) | Köhler/Semmlinger (13) | 2:1 | 15:11, 6:15, 15:12 | ||
| 24 | -ohne- | Hürrich/Schetter (5) | Ott/Ott (12) | 2:0 | 15:7, 15:8 | ||
| Viertelfinale | |||||||
| 25 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Rudolf/Tapprogge (10) | 2:0 | 21:19, 18:16 | ||
| 26 | -ohne- | Hürrich/Schetter (5) | Moosmüller/Pantelic (14) | 2:1 | 16:18, 15:6, 15:8 | ||
| 27 | -ohne- | Lemcke/Vielmeier (3) | Dölfel/Risa (4) | 2:0 | 15:12, 15:8 | ||
| 28 | -ohne- | Kretschmer/Krumbachner (2) | Lehner/Schneider (9) | 2:1 | 13:15, 15:6, 15:13 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 29 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Hürrich/Schetter (5) | 2:1 | 15:7, 8:15, 15:12 | ||
| 30 | -ohne- | Lemcke/Vielmeier (3) | Kretschmer/Krumbachner (2) | 0:2 | 6:15, 13:15 | ||
| Finale Platz 3 | |||||||
| 31 | -ohne- | Hürrich/Schetter (5) | Lemcke/Vielmeier (3) | 0:2 | 7:15, 9:15 | ||
| Finale Platz 1 | |||||||
| 32 | -ohne- | Schmitt/Wabnitz (1) | Kretschmer/Krumbachner (2) | 0:2 | 11:15, 9:15 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 32
Schmitt/Wabnitz vs Kretschmer/Krumbachner 0:2 (11:15, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kretschmer/Krumbachner | FC Kirchweidach |
4.00
(A/B)
100.00 (Oberbayern) |
| 2 | Schmitt/Wabnitz | TS Jahn München/vereinslos |
3.00
(A/B)
80.00 (Oberbayern) |
| 3 | Lemcke/Vielmeier | -ohne- |
2.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 4 | Hürrich/Schetter | DJK SB München Ost/FC Bayern München |
1.00
(A/B)
48.00 (Oberbayern) |
| 5 | Dölfel/Risa | FTM Schwabing/-ohne- | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Lehner/Schneider | Vereinslos/SV Lohhof | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Moosmüller/Pantelic | SV Lohhof | 32.00 (Oberbayern) |
| 5 | Rudolf/Tapprogge | MTV München/FTM Schwabing | 32.00 (Oberbayern) |
| 9 | Barth/Peters | Strandball06/1.SC Gröbenzell | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 16.00 (Oberbayern) |
| 9 | Köhler/Semmlinger | BVC Königsbrunn/-ohne- | 16.00 (Oberbayern) |
| 13 | Eckel/Klotz | SV Günding | 8.00 (Oberbayern) |
| 13 | Ott/Ott | FTM Schwabing | 8.00 (Oberbayern) |