Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
OBB-Jugend OBB-Meisterschaft U17 - München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 14.06.2008
- Datum bis
- 15.06.2008
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- OBB-Meisterschaft U17 - München
- Ausrichter
-
Bezirk Oberbayern
Heinz Hesse - Gelände
- München-Beacharena
- Ranglisteneingang
- 16.06.2008
- Meldeschluss
- 11.06.2008
- Ummeldeschluss
- 11.06.2008
- Abmeldeschluss
- 11.06.2008
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
9.00 - 9.15 Uhr
Jugendspielerpaß muß bei der Anmeldung vorgelegt werden
Das Startgeld in Höhe von 10,00 EUR ist bei der Einschreibung vor dem Technical-Meeting in bar zu entrichten.
Techn. Meeting: 9.20 Uhr - Ausrichter E-Mail
- vorsitzender@obb.bvv.volley.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170/2168799
- Bemerkung
-
Vorrunde: 4-er Gruppen am Samstag
Endrunde: Double Out am Sonntag
Qualifikation zur Teilnahme an der OBB Meisterschaft erfolgt über die Kreismeisterschaften
Anfahrtshinweise:
Föhringer Ring 5, 80805 München, Tel: 089 / 32210100
In der Nähe: U-Bahn Station Studentenstadt
Die Beach Arena liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt München Frankfurter Ring / Föhringer Ring.
Von der Kreuzung Ungerer Str. - Föhringer Ring in Richtung Osten ist die Einfahrt zum Parkplatz ca. 60 m entfernt.
Aus nördlicher Richtung:
Da diese Autobahnausfahrt nur aus Richtung Autobahnkreuz Mü-Nord genutzt werden kann, hier Ausfahrt "Frankfurter Ring" nehmen, bei der nächsten Möglichkeit
"U-Turn" und auf der Gegenfahrbahn zurück, geradeaus über die Ungerer Str, nach ca 60 m links
Vom Münchner Osten kommend:
Über den Föhringer Ring fahren, vor der Kreuzung mit der Ungerer Straße rechts.
Verpflegung: wird im Gastronomiebereich der Beacharena angeboten
Übernachtung: auf der Beacharena leider nicht möglich
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Brunner/Frischmann | -ohne-/ESD Beachteam Mühldorf | 49 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Schlander/Ullmann | SV Inning | 25 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Jardin/Senft | SV Inning | 10 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Drexler/Noack | ASV Dachau/-ohne- | 52 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Mooshofer/Wälischmiller | TUS Oberding/SV Lohhof | 25 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Bienek/Schwarz | -ohne- | 31 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Schwab/Stork | VCO Kempfenhausen/BVV/TSV Grafing | 52 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Berghus/Wimmer | -ohne-/TUS Obermenzing | 85 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Defiebre/Überfuhr | TuS Obermenzing/TUS Obermenzing | 57 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Gotzler/Schmid | TSG Maisach/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Korn/Mittermayr | -ohne-/TSG Maisach | 16 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Neumayr/Stadler | TSG Maisach | 0 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Hammerschmidt/Hohensee | BVV/SV Lohhof | 18 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Magro/Visintin | MTV München/ASV Dachau | 36 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Koch/Wieser | TSV Grafing | 20 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Engelhardt/Kluge | TV Bad Tölz/Bad Tölz | 41 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bienek/Schwarz | -ohne- |
| 2 | Mooshofer/Wälischmiller | TUS Oberding/SV Lohhof |
| 3 | Koch/Wieser | TSV Grafing |
| 4 | Schwab/Stork | VCO Kempfenhausen/BVV/TSV Grafing |
| 5 | Drexler/Noack | ASV Dachau/-ohne- |
| 6 | Brunner/Frischmann | -ohne-/ESD Beachteam Mühldorf |
| 7 | Berghus/Wimmer | -ohne-/TUS Obermenzing |
| 8 | Defiebre/Überfuhr | TuS Obermenzing/TUS Obermenzing |
Spiele
Gewinnerrunde
| Bienek/Schwarz (1) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Defiebre/Überfuhr (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Drexler/Noack (5) | 1 | 16 | 12 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Schwab/Stork (4) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Koch/Wieser (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Frischmann (6) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Berghus/Wimmer (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mooshofer/Wälischmiller (2) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Defiebre/Überfuhr (8) | 0 | 11 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwab/Stork (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Koch/Wieser (3) | 2 | 13 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Berghus/Wimmer (7) | 1 | 15 | 11 | 14 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Bienek/Schwarz (1) | 1 | 15 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Noack (5) | 2 | 12 | 17 | 15 |
| Brunner/Frischmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mooshofer/Wälischmiller (2) | 0 | 5 | 5 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Berghus/Wimmer (7) | 0 | 5 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Noack (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Defiebre/Überfuhr (8) | 1 | 15 | 13 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Frischmann (6) | 2 | 7 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Schwab/Stork (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Noack (5) | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Koch/Wieser (3) | 1 | 18 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Frischmann (6) | 2 | 20 | 10 | 15 |
kleines Finale
| Drexler/Noack (5) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Wieser (3) | 1 | 15 | 7 | 9 |
Finale
| Schwab/Stork (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Frischmann (6) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 |
09:00 Uhr |
-ohne- | Bienek/Schwarz (1) | Defiebre/Überfuhr (8) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| 2 |
09:00 Uhr |
-ohne- | Drexler/Noack (5) | Schwab/Stork (4) | 1:2 | 16:14, 12:15, 5:15 | |
| 3 | -ohne- | Koch/Wieser (3) | Brunner/Frischmann (6) | 2:0 | 15:13, 15:9 | ||
| 4 | -ohne- | Berghus/Wimmer (7) | Mooshofer/Wälischmiller (2) | 2:0 | 15:9, 15:11 | ||
| 5 | -ohne- | Defiebre/Überfuhr (8) | Schwab/Stork (4) | 0:2 | 11:15, 14:16 | ||
| 6 | -ohne- | Koch/Wieser (3) | Berghus/Wimmer (7) | 2:1 | 13:15, 15:11, 16:14 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 7 | -ohne- | Bienek/Schwarz (1) | Drexler/Noack (5) | 1:2 | 15:12, 15:17, 10:15 | ||
| 8 | -ohne- | Brunner/Frischmann (6) | Mooshofer/Wälischmiller (2) | 2:0 | 15:5, 15:5 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 9 | -ohne- | Berghus/Wimmer (7) | Drexler/Noack (5) | 0:2 | 5:15, 7:15 | ||
| 10 | -ohne- | Defiebre/Überfuhr (8) | Brunner/Frischmann (6) | 1:2 | 15:7, 13:15, 7:15 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 11 | -ohne- | Schwab/Stork (4) | Drexler/Noack (5) | 2:0 | 15:5, 15:5 | ||
| 12 | -ohne- | Koch/Wieser (3) | Brunner/Frischmann (6) | 1:2 | 18:20, 15:10, 13:15 | ||
| kleines Finale | |||||||
| 13 | -ohne- | Drexler/Noack (5) | Koch/Wieser (3) | 2:1 | 13:15, 15:7, 15:9 | ||
| Finale | |||||||
| 14 | -ohne- | Schwab/Stork (4) | Brunner/Frischmann (6) | 2:0 | 15:13, 15:8 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 2
Drexler/Noack vs Schwab/Stork 1:2 (16:14, 12:15, 5:15) |
|
|
Männer 14
Schwab/Stork vs Brunner/Frischmann 2:0 (15:13, 15:8) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwab/Stork | VCO Kempfenhausen/BVV/TSV Grafing | 30.00 (Oberbayern Jugend) |
| 2 | Brunner/Frischmann | -ohne-/ESD Beachteam Mühldorf | 24.00 (Oberbayern Jugend) |
| 3 | Drexler/Noack | ASV Dachau/-ohne- | 20.00 (Oberbayern Jugend) |
| 4 | Koch/Wieser | TSV Grafing | 15.00 (Oberbayern Jugend) |
| 5 | Berghus/Wimmer | -ohne-/TUS Obermenzing | 11.00 (Oberbayern Jugend) |
| 5 | Defiebre/Überfuhr | TuS Obermenzing/TUS Obermenzing | 11.00 (Oberbayern Jugend) |
| 7 | Bienek/Schwarz | -ohne- | 6.00 (Oberbayern Jugend) |
| 7 | Mooshofer/Wälischmiller | TUS Oberding/SV Lohhof | 6.00 (Oberbayern Jugend) |
| 9 | Engelhardt/Kluge | TV Bad Tölz/Bad Tölz | 5.00 (Oberbayern Jugend) |
| 9 | Hammerschmidt/Hohensee | BVV/SV Lohhof | 5.00 (Oberbayern Jugend) |
| 9 | Magro/Visintin | MTV München/ASV Dachau | 5.00 (Oberbayern Jugend) |
| 9 | Schlander/Ullmann | SV Inning | 5.00 (Oberbayern Jugend) |
| 13 | Gotzler/Schmid | TSG Maisach/-ohne- | 3.00 (Oberbayern Jugend) |
| 13 | Jardin/Senft | SV Inning | 3.00 (Oberbayern Jugend) |
| 13 | Korn/Mittermayr | -ohne-/TSG Maisach | 3.00 (Oberbayern Jugend) |
| 13 | Neumayr/Stadler | TSG Maisach | 3.00 (Oberbayern Jugend) |