Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
Mixed Friedberg Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 04.07.2010
- Datum bis
- 04.07.2010
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- Friedberg
- Ausrichter
- TSV Friedberg
- Gelände
- TSV Friedberg Sport- und Freizeitgelände
- Ranglisteneingang
- 05.07.2010
- Meldeschluss
- 27.06.2010
- Ummeldeschluss
- 27.06.2010
- Abmeldeschluss
- 27.06.2010
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 10.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
9.15 - 9.25 Uhr
Technical Meeting um: 09.30h
- Ausrichter Telefon
- 0173/9262920
- Ausrichter E-Mail
- Dominik@herfort.eu
- Ausrichter Kontakt
- 0173/9262920
- Bemerkung
-
Hans-Böller-Str. 3
86316 Friedberg (Bayern)
Von Dasing / A8
- B 300 durch Friedberg, Berg hinunter
- an Ampel nach Segmüller links, 1. Ampel rechts in Hans-Böller-Strasse
Von Augsburg
- B 300 Richtung Friedberg,
- an Ampel 200 m vor Segmüller rechts, 1. Ampel rechts in Hans-Böller-Strasse
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 1240 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Baumgärtner/Becker | -ohne-/TSV Friedberg | 784 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Welz/Wiskirchen | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 570 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Nawrath/Seitz | TV Kempten/-ohne- | 418 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Saller/Tschopp | -ohne-/SV Germering | 383 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Gley/Kreutzahler | SV Esting | 173 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Edbauer/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- | 167 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Draser/Schmid | TSV Haunstetten/-ohne- | 154 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Bergmann/Lang | -ohne- | 93 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Herbst/Herbst | -ohne- | 67 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Lillig/Striegl | ASV Dachau/-ohne- | 36 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Dietrich/Kaiser | DJK Augsburg-Hochzoll/Don Bosco Augsburg | 33 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Goering/Sandner | BVC Königsbrunn/USC Freiburg | 32 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Bergmeier/Bergmeier | TSV Friedberg | 1 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Rehwaldt/Rehwaldt | TSV Friedberg | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Gropper/Schweiger | DJK Don Bosco Augsburg/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 2 | Baumgärtner/Becker | -ohne-/TSV Friedberg |
| 3 | Forster/Pal | -ohne-/DJK SB München-Ost |
| 4 | Nawrath/Seitz | TV Kempten/-ohne- |
| 5 | Saller/Tschopp | -ohne-/SV Germering |
| 6 | Gley/Kreutzahler | SV Esting |
| 7 | Edbauer/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- |
| 8 | Draser/Schmid | TSV Haunstetten/-ohne- |
| 9 | Bergmann/Lang | -ohne- |
| 10 | Herbst/Herbst | -ohne- |
| 11 | Dietrich/Kaiser | DJK Augsburg-Hochzoll/Don Bosco Augsburg |
| 12 | Goering/Sandner | BVC Königsbrunn/USC Freiburg |
| 13 | Bergmeier/Bergmeier | TSV Friedberg |
| 14 | Gropper/Schweiger | DJK Don Bosco Augsburg/-ohne- |
| 15 | Rehwaldt/Rehwaldt | TSV Friedberg |
Spiele
Pool A
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmann/Lang (9) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Draser/Schmid (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Draser/Schmid (8) | 1 | 7 | 15 | 9 |
| Bergmann/Lang (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draser/Schmid (8) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmann/Lang (9) | 1 | 9 | 15 | 9 |
Pool B
| Edbauer/Sättele (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rehwaldt/Rehwaldt (15) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Baumgärtner/Becker (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herbst/Herbst (10) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Baumgärtner/Becker (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Edbauer/Sättele (7) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Herbst/Herbst (10) | 1 | 10 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Rehwaldt/Rehwaldt (15) | 2 | 15 | 6 | 11 |
| Baumgärtner/Becker (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rehwaldt/Rehwaldt (15) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Edbauer/Sättele (7) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herbst/Herbst (10) | 0 | 14 | 13 | 0 |
Pool C
| Forster/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Kaiser (11) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Gley/Kreutzahler (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gropper/Schweiger (14) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Forster/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gley/Kreutzahler (6) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Dietrich/Kaiser (11) | 1 | 15 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gropper/Schweiger (14) | 2 | 13 | 15 | 11 |
| Forster/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gropper/Schweiger (14) | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Gley/Kreutzahler (6) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Kaiser (11) | 0 | 10 | 7 | 0 |
Pool D
| Nawrath/Seitz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Goering/Sandner (12) | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Saller/Tschopp (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmeier/Bergmeier (13) | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Nawrath/Seitz (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Saller/Tschopp (5) | 0 | 13 | 14 | 0 |
| Goering/Sandner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmeier/Bergmeier (13) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Nawrath/Seitz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bergmeier/Bergmeier (13) | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Saller/Tschopp (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Goering/Sandner (12) | 0 | 6 | 8 | 0 |
Kreuzspiele
| Bergmann/Lang (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gley/Kreutzahler (6) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Goering/Sandner (12) | 0 | 4 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Edbauer/Sättele (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Rehwaldt/Rehwaldt (15) | 0 | 7 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Saller/Tschopp (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gropper/Schweiger (14) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Draser/Schmid (8) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Viertelfinale
| Bergmann/Lang (9) | 0 | 6 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Saller/Tschopp (5) | 0 | 7 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgärtner/Becker (2) | 2 | 15 | 19 | 0 |
| Draser/Schmid (8) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Edbauer/Sättele (7) | 0 | 7 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nawrath/Seitz (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Halbfinale
| Balser/Balser (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nawrath/Seitz (4) | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Baumgärtner/Becker (2) | 1 | 21 | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Pal (3) | 2 | 16 | 21 | 15 |
Finale Platz 3
| Nawrath/Seitz (4) | 0 | 17 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgärtner/Becker (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale Platz 1
| Balser/Balser (1) | 1 | 21 | 19 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Pal (3) | 2 | 12 | 21 | 15 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Mixed 5
Balser/Balser vs Freilos |
Mixed 36
Balser/Balser vs Forster/Pal 1:2 (21:12, 19:21, 8:15) |
Mixed 34
Baumgärtner/Becker vs Forster/Pal 1:2 (21:16, 16:21, 12:15) |
Mixed 31
Draser/Schmid vs Forster/Pal 0:2 (10:15, 8:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Forster/Pal | -ohne-/DJK SB München-Ost | 100.00 (Mixed) |
| 2 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 80.00 (Mixed) |
| 3 | Baumgärtner/Becker | -ohne-/TSV Friedberg | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Nawrath/Seitz | TV Kempten/-ohne- | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Bergmann/Lang | -ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Draser/Schmid | TSV Haunstetten/-ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Edbauer/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Saller/Tschopp | -ohne-/SV Germering | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Gley/Kreutzahler | SV Esting | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Goering/Sandner | BVC Königsbrunn/USC Freiburg | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Gropper/Schweiger | DJK Don Bosco Augsburg/-ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Rehwaldt/Rehwaldt | TSV Friedberg | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Bergmeier/Bergmeier | TSV Friedberg | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Dietrich/Kaiser | DJK Augsburg-Hochzoll/Don Bosco Augsburg | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Herbst/Herbst | -ohne- | 8.00 (Mixed) |