Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.07.2023
- Datum bis
- 02.07.2023
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Masters Dachau
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau
simon@volleyball.bayern - Gelände
- Gröbenriederstr. 21 Dachau
- Ranglisteneingang
- 03.07.2023
- Meldeschluss
- 19.06.2023
- Ummeldeschluss
- 19.06.2023
- Abmeldeschluss
- 19.06.2023
- Teams Hauptfeld
- 16
- Teams nach DVV Rangliste
- 4
- Preisgeld
- 25€*Teams
- Startgeld
- 50€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Burgis/Kroha | -ohne- | 993 | 182 | DVV-RL | |
| 2 | Bibelriether/Miller | -ohne- | 1339 | 142 | DVV-RL | |
| 3 | Bartsch/Nennhuber | TSV Mühldorf/-ohne- | 1016 | 139 | DVV-RL | |
| 4 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- | 1276 | 123 | DVV-RL | |
| 5 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 888 | 97 | BVV-RL | |
| 6 | Pilz/Semmler | TSV Krumbach/DJK Augsburg Hochzoll | 794 | 53 | BVV-RL | |
| 7 | Jastrow/Schwarz | -ohne-/Beach4U | 707 | 39 | BVV-RL | |
| 8 | Müller/Stopper | VC Tegernseer Tal/-ohne- | 666 | 27 | BVV-RL | |
| 9 | Sambale/Schneckenburger | -ohne- | 510 | 68 | BVV-RL | |
| 10 | Etzold/Rosenow | TSV Zirndorf | 424 | 57 | BVV-RL | |
| 11 | Hierlmeier/Wittmer | TSV Unterhaching/-ohne- | 328 | 10 | BVV-RL | |
| 12 | Brandstetter/Koch | TSV Mühldorf/VC Eitting 09 | 323 | 18 | BVV-RL | |
| 13 | Engemann/Herm | -ohne- | 268 | 15 | BVV-RL | |
| 14 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau/-ohne- | 165 | 5 | Wildc. | WC A |
| 15 | Burmann/Wendt | TSV Grafing/-ohne- | 0 | 0 | Wildc. | WC DVJ |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Gumenjuk/Krenkel | TSV Unterhaching/TSV Grafing | 239 | 17 | BVV-RL | |
| 2 | Birck/Orgis | TSV Penzberg/-ohne- | 238 | 2 | BVV-RL | |
| 3 | Rupprecht/Welsch | ASV Dachau/TSV Herrsching | 214 | 18 | BVV-RL | |
| 4 | Gallina/Gärtner | -ohne-/SSV Bobingen | 208 | 8 | BVV-RL | |
| 5 | Bender/Harks | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 190 | 8 | BVV-RL | |
| 6 | Kleinhenz/Kretzschmann | SV Schwaig | 170 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Schmidt/Wurzer | -ohne-/ohne Verein | 144 | 10 | BVV-RL | |
| 8 | Brunner/Sangmeister | SV Donaustauf/TSV Eibelstadt | 139 | 1 | BVV-RL | |
| 9 | Hartel/Maertsch | -ohne-/TSV Waldtrudering | 90 | 0 | BVV-RL | |
| 10 | Kachmarou/Kukharchuk | -ohne- | 84 | 0 | BVV-RL | |
| 11 | Renner/Scheele | -ohne-/MTV München | 83 | 2 | BVV-RL | |
| 12 | Neumann/Stolzenberg | -ohne-/TG-Vfl Landshut | 75 | 0 | BVV-RL | |
| 13 | Herrmann/Kaduk | DJK SB München-Ost/MTV München | 72 | 2 | BVV-RL | |
| 14 | Kost/Nervo | SV Schwaig/-ohne- | 69 | 0 | BVV-RL | |
| 15 | Herborg/Koch | TSV Herrsching/DJK SB München-Ost | 46 | 0 | BVV-RL | |
| 16 | Knipfel/Sperl | VC Eitting 09 | 46 | 0 | BVV-RL | |
| 17 | Krüger/Pohl | -ohne-/SV SW München | 16 | 0 | BVV-RL | |
| 18 | Hartmann/Schneider | ASV Dachau/SV Schwaig | 5 | 0 | BVV-RL | |
| 19 | Malek Merkoomyans/Schmidt | TSV Dinkelsbühl/-ohne- | 4 | 0 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Burgis/Kroha | -ohne- |
| 2 | Bartsch/Nennhuber | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 3 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- |
| 4 | Bibelriether/Miller | -ohne- |
| 5 | Sambale/Schneckenburger | -ohne- |
| 6 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing |
| 7 | Pilz/Semmler | TSV Krumbach/DJK Augsburg Hochzoll |
| 8 | Jastrow/Schwarz | -ohne-/Beach4U |
| 9 | Becker/Burbrink | -ohne-/TSV Burgberg |
| 10 | Etzold/Rosenow | TSV Zirndorf |
| 11 | Müller/Stopper | VC Tegernseer Tal/-ohne- |
| 12 | Brandstetter/Koch | TSV Mühldorf/VC Eitting 09 |
| 13 | Engemann/Herm | -ohne- |
| 14 | Hierlmeier/Wittmer | TSV Unterhaching/-ohne- |
| 15 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau/-ohne- |
| 16 | Burmann/Wendt | TSV Grafing/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Burgis/Kroha (1) | 2 | 16 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Burmann/Wendt (16) | 0 | 14 | 15 | 0 |
| Becker/Burbrink (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jastrow/Schwarz (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sambale/Schneckenburger (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Koch (12) | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Engemann/Herm (13) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Seitz (3) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hierlmeier/Wittmer (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Stopper (11) | 2 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Nachtwey/Vogel (6) | 1 | 13 | 18 | 12 |
| Pilz/Semmler (7) | 0 | 9 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kaiser/Sadorf (15) | 1 | 15 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch/Nennhuber (2) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Burgis/Kroha (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jastrow/Schwarz (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sambale/Schneckenburger (5) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 1 | 11 | 15 | 9 |
| Hierlmeier/Wittmer (14) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Stopper (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Etzold/Rosenow (10) | 1 | 12 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch/Nennhuber (2) | 2 | 15 | 10 | 18 |
| Burgis/Kroha (1) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sambale/Schneckenburger (5) | 1 | 15 | 10 | 6 |
| Müller/Stopper (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch/Nennhuber (2) | 0 | 11 | 10 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Becker/Burbrink (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Burmann/Wendt (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engemann/Herm (13) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Koch (12) | 1 | 15 | 10 | 7 |
| Nachtwey/Vogel (6) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Seitz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kaiser/Sadorf (15) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pilz/Semmler (7) | 1 | 10 | 15 | 13 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Burmann/Wendt (16) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Engemann/Herm (13) | 1 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hierlmeier/Wittmer (14) | 2 | 9 | 18 | 17 |
| Müller/Seitz (3) | 0 | 9 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kaiser/Sadorf (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jastrow/Schwarz (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Hierlmeier/Wittmer (14) | 0 | 11 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 2 | 15 | 20 | 0 |
| Kaiser/Sadorf (15) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Bartsch/Nennhuber (2) | 0 | 9 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Sambale/Schneckenburger (5) | 0 | 17 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 2 | 19 | 16 | 0 |
Halbfinale
| Burgis/Kroha (1) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (4) | 1 | 9 | 15 | 10 |
| Müller/Stopper (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 0 | 12 | 12 | 0 |
kleines Finale
| Bibelriether/Miller (4) | 2 | 18 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Rosenow (10) | 0 | 16 | 15 | 0 |
Finale
| Burgis/Kroha (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Stopper (11) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 02.07.2023
0900 Uhr |
1 | Burgis/Kroha (1) | Burmann/Wendt (16) | 2:0 | 16:14, 17:15 | |
| 2 | 02.07.2023
0900 Uhr |
3 | Becker/Burbrink (9) | Jastrow/Schwarz (8) | Verletzung A | ||
| 3 | 02.07.2023
0900 Uhr |
5 | Sambale/Schneckenburger (5) | Brandstetter/Koch (12) | 2:0 | 15:4, 15:13 | |
| 4 | 02.07.2023
0945 Uhr |
1 | Engemann/Herm (13) | Bibelriether/Miller (4) | 0:2 | 11:15, 9:15 | |
| 5 | 02.07.2023
0945 Uhr |
3 | Müller/Seitz (3) | Hierlmeier/Wittmer (14) | 0:2 | 13:15, 7:15 | |
| 6 | 02.07.2023
0945 Uhr |
5 | Müller/Stopper (11) | Nachtwey/Vogel (6) | 2:1 | 15:13, 16:18, 15:12 | |
| 7 | 02.07.2023
1030 Uhr |
1 | Pilz/Semmler (7) | Etzold/Rosenow (10) | 0:2 | 9:15, 7:15 | |
| 8 | 02.07.2023
1030 Uhr |
3 | Kaiser/Sadorf (15) | Bartsch/Nennhuber (2) | 1:2 | 15:8, 10:15, 13:15 | |
| 9 | 02.07.2023
1030 Uhr |
5 | Burgis/Kroha (1) | Jastrow/Schwarz (8) | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 10 | 02.07.2023
1130 Uhr |
1 | Sambale/Schneckenburger (5) | Bibelriether/Miller (4) | 2:1 | 15:11, 11:15, 15:9 | |
| 11 | 02.07.2023
1130 Uhr |
3 | Hierlmeier/Wittmer (14) | Müller/Stopper (11) | 0:2 | 12:15, 12:15 | |
| 12 | 02.07.2023
1130 Uhr |
5 | Etzold/Rosenow (10) | Bartsch/Nennhuber (2) | 1:2 | 12:15, 15:10, 16:18 | |
| 21 | 02.07.2023
1345 Uhr |
1 | Burgis/Kroha (1) | Sambale/Schneckenburger (5) | 2:1 | 12:15, 15:10, 15:6 | |
| 22 | 02.07.2023
1430 Uhr |
1 | Müller/Stopper (11) | Bartsch/Nennhuber (2) | 2:0 | 15:11, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 02.07.2023
1215 Uhr |
1 | Becker/Burbrink (9) | Burmann/Wendt (16) | Verletzung A | ||
| 14 | 02.07.2023
1215 Uhr |
3 | Engemann/Herm (13) | Brandstetter/Koch (12) | 2:1 | 8:15, 15:10, 15:7 | |
| 15 | 02.07.2023
1215 Uhr |
5 | Nachtwey/Vogel (6) | Müller/Seitz (3) | 0:2 | 8:15, 9:15 | |
| 16 | 02.07.2023
1235 Uhr |
1 | Kaiser/Sadorf (15) | Pilz/Semmler (7) | 2:1 | 15:10, 9:15, 15:13 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 02.07.2023
1300 Uhr |
3 | Burmann/Wendt (16) | Etzold/Rosenow (10) | 0:2 | 12:15, 10:15 | |
| 18 | 02.07.2023
1300 Uhr |
5 | Engemann/Herm (13) | Hierlmeier/Wittmer (14) | 1:2 | 15:9, 16:18, 15:17 | |
| 19 | 02.07.2023
1345 Uhr |
5 | Müller/Seitz (3) | Bibelriether/Miller (4) | 0:2 | 9:15, 6:15 | |
| 20 | 02.07.2023
1345 Uhr |
3 | Kaiser/Sadorf (15) | Jastrow/Schwarz (8) | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 02.07.2023
1430 Uhr |
3 | Hierlmeier/Wittmer (14) | Etzold/Rosenow (10) | 0:2 | 11:15, 18:20 | |
| 24 | 02.07.2023
1430 Uhr |
5 | Kaiser/Sadorf (15) | Bibelriether/Miller (4) | 1:2 | 15:13, 13:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 02.07.2023
1515 Uhr |
1 | Bartsch/Nennhuber (2) | Bibelriether/Miller (4) | 0:2 | 9:15, 8:15 | |
| 26 | 02.07.2023
1515 Uhr |
3 | Sambale/Schneckenburger (5) | Etzold/Rosenow (10) | 0:2 | 17:19, 14:16 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 02.07.2023 | 1 | Burgis/Kroha (1) | Bibelriether/Miller (4) | 2:1 | 15:9, 12:15, 15:10 | |
| 28 | 02.07.2023 | 3 | Müller/Stopper (11) | Etzold/Rosenow (10) | 2:0 | 15:12, 15:12 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 02.07.2023 | 3 | Bibelriether/Miller (4) | Etzold/Rosenow (10) | 2:0 | 18:16, 17:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 02.07.2023 | 1 | Burgis/Kroha (1) | Müller/Stopper (11) | 2:0 | 15:13, 15:10 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 3 | Court 5 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Burgis/Kroha vs Burmann/Wendt 2:0 (16:14, 17:15) Schiri1: Etzold / Rosenow |
Männer 2
Becker/Burbrink vs Jastrow/Schwarz Schiri1: Kaiser / Sadorf |
Männer 3
Sambale/Schneckenburger vs Brandstetter/Koch 2:0 (15:4, 15:13) Schiri1: Bartsch / Nennhuber |
|
|
Männer 4
Engemann/Herm vs Bibelriether/Miller 0:2 (11:15, 9:15) |
Männer 5
Müller/Seitz vs Hierlmeier/Wittmer 0:2 (13:15, 7:15) |
Männer 6
Müller/Stopper vs Nachtwey/Vogel 2:1 (15:13, 16:18, 15:12) Schiri1: Brandstetter / Koch |
|
|
Männer 7
Pilz/Semmler vs Etzold/Rosenow 0:2 (9:15, 7:15) |
Männer 8
Kaiser/Sadorf vs Bartsch/Nennhuber 1:2 (15:8, 10:15, 13:15) |
Männer 9
Burgis/Kroha vs Jastrow/Schwarz 2:0 (15:0, 15:0) |
|
|
Männer 10
Sambale/Schneckenburger vs Bibelriether/Miller 2:1 (15:11, 11:15, 15:9) |
Männer 11
Hierlmeier/Wittmer vs Müller/Stopper 0:2 (12:15, 12:15) |
Männer 12
Etzold/Rosenow vs Bartsch/Nennhuber 1:2 (12:15, 15:10, 16:18) |
|
|
Männer 21
Burgis/Kroha vs Sambale/Schneckenburger 2:1 (12:15, 15:10, 15:6) |
Männer 20
Kaiser/Sadorf vs Jastrow/Schwarz 2:0 (15:0, 15:0) |
Männer 19
Müller/Seitz vs Bibelriether/Miller 0:2 (9:15, 6:15) |
|
|
Männer 22
Müller/Stopper vs Bartsch/Nennhuber 2:0 (15:11, 15:10) |
Männer 23
Hierlmeier/Wittmer vs Etzold/Rosenow 0:2 (11:15, 18:20) |
Männer 24
Kaiser/Sadorf vs Bibelriether/Miller 1:2 (15:13, 13:15, 13:15) |
|
|
Männer 13
Becker/Burbrink vs Burmann/Wendt |
Männer 14
Engemann/Herm vs Brandstetter/Koch 2:1 (8:15, 15:10, 15:7) |
Männer 15
Nachtwey/Vogel vs Müller/Seitz 0:2 (8:15, 9:15) |
|
|
Männer 16
Kaiser/Sadorf vs Pilz/Semmler 2:1 (15:10, 9:15, 15:13) |
|||
|
Männer 17
Burmann/Wendt vs Etzold/Rosenow 0:2 (12:15, 10:15) |
Männer 18
Engemann/Herm vs Hierlmeier/Wittmer 1:2 (15:9, 16:18, 15:17) |
||
|
Männer 25
Bartsch/Nennhuber vs Bibelriether/Miller 0:2 (9:15, 8:15) |
Männer 26
Sambale/Schneckenburger vs Etzold/Rosenow 0:2 (17:19, 14:16) |
||
|
Männer 30
Burgis/Kroha vs Müller/Stopper 2:0 (15:13, 15:10) |
Männer 29
Bibelriether/Miller vs Etzold/Rosenow 2:0 (18:16, 17:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgis/Kroha | -ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Müller/Stopper | VC Tegernseer Tal/-ohne- | 80.00 (A/B) |
| 3 | Bibelriether/Miller | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 4 | Etzold/Rosenow | TSV Zirndorf | 48.00 (A/B) |
| 5 | Bartsch/Nennhuber | TSV Mühldorf/-ohne- | 32.00 (A/B) |
| 5 | Sambale/Schneckenburger | -ohne- |
32.00
(A/B)
134.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Hierlmeier/Wittmer | TSV Unterhaching/-ohne- | 24.00 (A/B) |
| 7 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau/-ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Burmann/Wendt | TSV Grafing/-ohne- |
16.00
(A/B)
67.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Engemann/Herm | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 9 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- | 16.00 (A/B) |
| 13 | Brandstetter/Koch | TSV Mühldorf/VC Eitting 09 | 8.00 (A/B) |
| 13 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 8.00 (A/B) |
| 13 | Pilz/Semmler | TSV Krumbach/DJK Augsburg Hochzoll | 8.00 (A/B) |