Bayerische Beachvolleyball Meister
Eine Liste der Bayerischen Meister in der Geschichte des Beachvolleyballs in Bayern findest du hier:
Beach Archiv
Mixed Lohhof Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 05.05.2005
- Datum bis
- 05.05.2005
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- Lohhof
- Ausrichter
-
SV Lohhof
Thomas Gailer - Gelände
- Valentinspark Unterschleissheim Münchner Ring 6 (gegenüber Carl-Orff-Gymnasium)
- Ranglisteneingang
- 09.05.2005
- Meldeschluss
- 01.05.2005
- Ummeldeschluss
- 01.05.2005
- Abmeldeschluss
- 01.05.2005
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.15h
- Einschreibefrist
-
Anmeldung: 8.45h -8.55h
Technical Meeting: 9.00h - Ausrichter Telefon
- 0179-4933844
- Ausrichter E-Mail
- thomas.gailer@svlohhof.de
- Ausrichter Kontakt
- 0179-4933844
- Bemerkung
-
- von der Ausfahrt Lohhof (A92) kommend: An der Ausfahrt nach links, Richtung München, auf die B13 abbiegen und an der dritten Ampel (Shell Tankstelle) nach rechts nach Unterschleißheim auf den Münchner Ring abbiegen.
- aus München (B13) kommend: Einfach die B13 Richtung Ingolstadt bis Unterschleißheim fahren. An der Ampel (Shell Tankstelle) nach links nach Unterschleißheim auf den Münchner Ring abbiegen.
- die Felder befinden sich gegenüber dem Carl-Orff-Gymnasium im Valentinspark
- genauere Anreisehinweise sind auch auf www.svlohhof.de/volleyball zu finden.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten | 153 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Sagstetter/Sagstetter | SC 53 Landshut | 82 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Goebel/Pal | TSV Vaterstetten/DJK SB München-Ost | 66 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Zahn/Zahn | -ohne- | 57 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Herrmann/Pietsch | SV Lohhof | 31 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf | 30 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 26 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Salamon/Styra | VG Sulzbach | 13 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Güntner/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- | 10 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Hübner/Kolsch | TSV Mühldorf | 6 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 2 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Häupler/Häupler | -ohne- | 0 0 | Meldungseingang |
| 13 | Eberth-Heldrich/Seif | FTM Schwabing | 0 0 | Meldungseingang |
| 14 | Eckert/Hallbauer | -ohne-/FC Weil | 0 0 | Meldungseingang |
| 15 | Knoller/Lichtblau | FC Weil | 0 0 | Meldungseingang |
| 16 | Gerzer/Utz | SV Lohhof | 0 0 | Wildc. |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Hoffmann/Klein | Post SV München/TV Wackersdorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Bauer/Mlynarski | TSV Unterhaching/DJK SB München-Ost | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten |
| 2 | Sagstetter/Sagstetter | SC 53 Landshut |
| 3 | Goebel/Pal | TSV Vaterstetten/DJK SB München-Ost |
| 4 | Zahn/Zahn | -ohne- |
| 5 | Herrmann/Pietsch | SV Lohhof |
| 6 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf |
| 7 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 8 | Salamon/Styra | VG Sulzbach |
| 9 | Güntner/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- |
| 10 | Hübner/Kolsch | TSV Mühldorf |
| 11 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 12 | Gerzer/Utz | SV Lohhof |
| 13 | Knoller/Lichtblau | FC Weil |
| 14 | Eckert/Hallbauer | -ohne-/FC Weil |
| 15 | Häupler/Häupler | -ohne- |
| 16 | Eberth-Heldrich/Seif | FTM Schwabing |
Spiele
Pool A
| Bein/Richter (1) | 1 | 19 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 17 | 15 | 15 |
| Salamon/Styra (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eberth-Heldrich/Seif (16) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Bein/Richter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Salamon/Styra (8) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eberth-Heldrich/Seif (16) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Bein/Richter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eberth-Heldrich/Seif (16) | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Salamon/Styra (8) | 0 | 11 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hübner/Kolsch (10) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Balser/Balser (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Häupler/Häupler (15) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Balser (7) | 1 | 13 | 15 | 13 |
| Hübner/Kolsch (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Häupler/Häupler (15) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Häupler/Häupler (15) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Balser/Balser (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hübner/Kolsch (10) | 0 | 10 | 11 | 0 |
Pool C
| Goebel/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hecht/Hecht (11) | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Bruckner/Müller (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eckert/Hallbauer (14) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Goebel/Pal (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bruckner/Müller (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hecht/Hecht (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eckert/Hallbauer (14) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Goebel/Pal (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eckert/Hallbauer (14) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Bruckner/Müller (6) | 1 | 24 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Hecht/Hecht (11) | 2 | 26 | 12 | 15 |
Pool D
| Zahn/Zahn (4) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gerzer/Utz (12) | 1 | 12 | 16 | 12 |
| Herrmann/Pietsch (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoller/Lichtblau (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Zahn/Zahn (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Pietsch (5) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Gerzer/Utz (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoller/Lichtblau (13) | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Zahn/Zahn (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knoller/Lichtblau (13) | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Herrmann/Pietsch (5) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerzer/Utz (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Balser (7) | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Zahn/Zahn (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Goebel/Pal (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Bruckner/Müller (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gerzer/Utz (12) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 19 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bein/Richter (1) | 1 | 17 | 15 | 10 |
Halbfinale
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 15 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Zahn/Zahn (4) | 1 | 11 | 15 | 14 |
| Bruckner/Müller (6) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Zahn/Zahn (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bruckner/Müller (6) | 1 | 15 | 5 | 3 |
Finale Platz 1
| Güntner/Pospiech (9) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sagstetter/Sagstetter (2) | 0 | 17 | 7 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Mixed 32
Güntner/Pospiech vs Sagstetter/Sagstetter 2:0 (19:17, 15:7) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Güntner/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- | 100.00 (Mixed) |
| 2 | Sagstetter/Sagstetter | SC 53 Landshut | 80.00 (Mixed) |
| 3 | Zahn/Zahn | -ohne- | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Gerzer/Utz | SV Lohhof | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Goebel/Pal | TSV Vaterstetten/DJK SB München-Ost | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Herrmann/Pietsch | SV Lohhof | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Hübner/Kolsch | TSV Mühldorf | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Salamon/Styra | VG Sulzbach | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Eberth-Heldrich/Seif | FTM Schwabing | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Eckert/Hallbauer | -ohne-/FC Weil | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Häupler/Häupler | -ohne- | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Knoller/Lichtblau | FC Weil | 8.00 (Mixed) |