Andreas Dank
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Dank, Andreas | TSV Stein |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | DVV Senioren | 13.04.2026 | 121 | 385 |
| Saison 2025 | DVV Senioren | 22.09.2025 | 117 | 385 |
| Saison 2024 | DVV Senioren | 30.12.2024 | 226 | 186 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 01.05.2023 | 405 | 0 |
| Saison 2023 | DVV Senioren | 18.12.2023 | 97 | 386 |
| Saison 2022 | BVV-RL | 13.02.2023 | 435 | 1 |
| Saison 2022 | DVV Senioren | 06.02.2023 | 133 | 297 |
| Saison 2021 | BVV-RL | 20.09.2021 | 401 | 1 |
| Saison 2021 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 20.09.2021 | 246 | 1 |
| Saison 2021 | DVV Senioren | 20.09.2021 | 323 | 120 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 488 | 1 |
| Saison 2020 | DVV Senioren | 22.03.2021 | 301 | 144 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 415 | 1 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 347 | 1 |
| Saison 2019 | DVV Senioren | 14.10.2019 | 225 | 144 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 12.07. | Dachlauer/Dank | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 3 |
160.00 (DVV Senioren) |
| 29.06. | Dachlauer/Dank | Seniorenturnier | Altdorf | 1 |
60.00 (DVV Senioren) |
| 2024 | |||||
| 21.07. | Dank/Volz | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 9 | |
| 13.07. | Dachlauer/Dank | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 6 |
88.00 (DVV Senioren) |
| 15.06. | Dank/Volz | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 1 | |
| 2023 | |||||
| 15.07. | Dank/Volz | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 4 |
128.00 (DVV Senioren) |
| 02.07. | Dachlauer/Dank | Senioren | Altdorf | 3 |
40.00 (DVV Senioren) |
| 10.06. | Dachlauer/Dank | Bayer. Meisterschaft | Fürth | 3 | |
| 2022 | |||||
| 06.08. | Dank/Volz | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 30.07. | Dank/Volz | Erlangen - Bruck | Erlangen - Bruck | 5 | |
| 23.07. | Dank/Volz | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 1 | |
| 09.07. | Dank/Volz | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 2 |
192.00 (DVV Senioren) |
| 03.07. | Dachlauer/Dank | Senior-Tour Ü53 | Altdorf | 2 |
24.00 (DVV Senioren) |
| 25.06. | Dank/Volz | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 9 | |
| 29.05. | Dank/Volz | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 5 | |
| 22.05. | Dachlauer/Dank | Bayer. Meisterschaft | Fürth | 5 | |
| 2021 | |||||
| 08.08. | Dank/Volz | Ingolstadt | Ingolstadt | 3 |
1.00 (A/B) |
| 31.07. | Dank/Volz | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 5 | |
| 24.07. | Dank/Fink | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 5 | |
| 17.07. | Dank/Fink | Allersberg | Allersberg | 7 | |
| 10.07. | Dank/Volz | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 3 |
120.00 (DVV Senioren) |
| 2020 | |||||
| 05.09. | Dank/Rengert | Katzwang | Katzwang | 5 | |
| 25.07. | Dank | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 5 | |
| 2019 | |||||
| 13.07. | Dank/Trost | Bayer. Meisterschaft | Ingolstadt | 2 |
144.00 (DVV Senioren) |
| 21.06. | Dank/Rengert | Brombachsee - Enderndorf | Brombachsee - Enderndorf | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2018 | |||||
| 05.05. | Dank | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 4 | |
| 2017 | |||||
| 09.07. | Dank/Trost | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 9 | |
| 2014 | |||||
| 15.06. | Dank | Katzwang | Katzwang | 5 |
1.00 (A/B) |
| 2012 | |||||
| 14.07. | Dank | Schwabach - Soccer Plaza | Schwabach - Soccer Plaza | 5 | |
| 17.05. | Dank | Nürnberg - VfL | Nürnberg - VfL | 7 | |
| 05.05. | Dank | Schwabach - Soccer Plaza | Schwabach - Soccer Plaza | 5 |
1.00 (A/B) |
| 2011 | |||||
| 06.08. | Dank | Ingolstadt | Ingolstadt | 17 | |
| 23.07. | Dank/Meyer | Ansbach | Ansbach | 5 |
1.00 (A/B) |
| 17.07. | Dank | Altdorf | Altdorf | 9 | |
| 09.07. | Dank | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 7 | |
| 12.06. | Dank | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 13 | |
| 2003 | |||||
| 12.07. | Dachlauer/Dank | Schwabach | Schwabach | 13 |
8.00 (A) |