Alexander Nutz
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Nutz, Alexander | SV Burgweinting |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2021 | BVV-RL | 24.05.2021 | 492 | 0 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 488 | 1 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 415 | 1 |
| Saison 2019 | Töpfer-Race | 20.05.2019 | 141 | 0 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 347 | 1 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 262 | 6 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 244 | 6 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 176 | 6 |
| Saison 2017 | BVV-RL | 18.09.2017 | 437 | 1 |
| Saison 2016 | BVV-RL | 01.08.2016 | 234 | 6 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 11.05. | Nutz/Scheuchl | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Regensburg | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2018 | |||||
| 09.06. | Nutz | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Regensburg | 3 |
6.00 (A/B) |
| 2017 | |||||
| 20.05. | Nutz | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Regensburg | 13 | |
| 2016 | |||||
| 26.05. | Nutz/Scheuchl | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Freising | 5 |
2.00 (A/B) |
| 01.05. | Nutz/Scheuchl | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Grafing | 1 |
4.00 (A/B) |
| 2015 | |||||
| 25.07. | Nutz/Scheuchl | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Altdorf | 1 |
4.00 (A/B) |
| 24.05. | Nutz | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Erlangen - TV | 5 | |
| 2014 | |||||
| 27.07. | Gutzelnig/Nutz | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Schwabach - Soccer Plaza | 5 | |
| 01.06. | Nutz | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Postbauer-Heng | 10 | |
| 2013 | |||||
| 18.08. | Nutz | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Höhenkirchen | 7 | |
| 2012 | |||||
| 21.07. | Nutz | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Liga | Germering | 7 | |
| 2011 | |||||
| 23.06. | Freudenstein/Nutz | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | Unterschleißheim - Lohhof | 17 | |
| 19.06. | Freudenstein/Nutz | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Deggendorf - Stadtplatz | 3 | |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- ledig
- Größe (cm)
- 184
- Ausbildung/Beruf/Berufsziel
- Controller