Vanessa Kahl
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Kahl, Vanessa | VfR Garching |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2010 | Oberbayern | 13.09.2010 | 338 | 6 |
| Saison 2010 | Mixed | 25.10.2010 | 367 | 2 |
| Saison 2009 | A/B | 07.09.2009 | 254 | 0 |
| Saison 2009 | Oberbayern | 05.10.2009 | 172 | 56 |
| Saison 2009 | Mixed | 16.04.2010 | 196 | 24 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 18.06. | Kahl | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 5 | |
| 12.06. | Kahl | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Penzing | 5 | |
| 2009 | |||||
| 04.07. | Kahl/Schmidt | Allgemein \ BVV-Turniere \ Mixed | Geiselhöring | 5 |
24.00 (Mixed) |
| 09.05. | Kahl/Ochsenbauer | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 |
24.00 (Oberbayern) |
| 02.05. | Kahl/Ochsenbauer | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 5 |
32.00 (Oberbayern) |