Sabrina Dinkel
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Dinkel, Sabrina | TV Planegg Krailling |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 210 | 27 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 223 | 27 |
| Saison 2025 | Race to BMS | 22.09.2025 | 227 | 19 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 06.01.2025 | 329 | 5 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 12.02.2024 | 321 | 3 |
| Saison 2023 | Race to BMS | 12.02.2024 | 213 | 3 |
| Saison 2023 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.02.2024 | 232 | 3 |
| Saison 2022 | BVV-RL | 13.02.2023 | 238 | 9 |
| Saison 2022 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 13.02.2023 | 120 | 8 |
| Saison 2021 | BVV-RL | 20.09.2021 | 335 | 3 |
| Saison 2021 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 20.09.2021 | 226 | 1 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 395 | 3 |
| Saison 2020 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.04.2021 | 131 | 2 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 350 | 1 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 288 | 1 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 226 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 212 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 162 | 4 |
| Saison 2015 | BVV Jugend | 16.11.2015 | 446 | 1 |
| Saison 2014 | BVV Jugend | 15.09.2014 | 356 | 6 |
| Saison 2010 | Oberbayern | 13.09.2010 | 233 | 24 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 06.07. | Dinkel/Osterhold | Dachau | Dachau | 5 |
2.00 (A/B) |
| 22.06. | Dinkel/Osterhold | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 4 |
4.00 (A/B) |
| 07.06. | Dinkel/Osterhold | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B) |
| 18.05. | Dinkel/Osterhold | BVV Beach B-Turnier Taufkirchen | Taufkirchen | 13 |
3.00 (A/B) |
| 10.05. | Dinkel/Osterhold | BVV B-Turnier Mühldorf | Mühldorf | 5 |
11.00 (A/B) |
| 04.05. | Dinkel/Gawlick | BVV B-Turnier Lenggries | Lenggries | 9 |
5.00 (A/B) |
| 2024 | |||||
| 11.08. | Dinkel/Osterhold | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 4 |
4.00 (A/B) |
| 28.07. | Dinkel/Osterhold | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 3 |
1.00 (A/B) |
| 20.07. | Dinkel/Osterhold | Dachau | Dachau | 5 | |
| 2023 | |||||
| 29.04. | Dinkel/Kögel | BVV Beach K3 Ingolstadt | Ingolstadt | 13 |
3.00 (A/B) |
| 2022 | |||||
| 05.06. | Dinkel/Ottenbacher | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 2 |
8.00 (A/B) |
| 2021 | |||||
| 19.06. | Dinkel/König | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2020 | |||||
| 01.08. | Dinkel/König | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 2 |
2.00 (A/B) |
| 2019 | |||||
| 22.06. | Dinkel/König | Tegernsee | Tegernsee | 5 | |
| 19.05. | Dinkel/König | Dachau | Dachau | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2018 | |||||
| 12.08. | Dinkel/König | Dachau | Dachau | 3 |
6.00 (A/B) |
| 02.06. | Dinkel/König | Tegernsee | Tegernsee | 5 | |
| 20.05. | Dinkel/König | Maisach | Maisach | 4 |
4.00 (A/B) |
| 10.05. | Dinkel/König | Germering | Germering | 5 | |
| 2017 | |||||
| 27.08. | Dinkel/König | Germering | Germering | 5 | |
| 02.07. | Dinkel/König | Germering | Germering | 9 | |
| 27.05. | Dinkel/König | Germering | Germering | 9 | |
| 25.05. | Dinkel/König | Penzing | Penzing | 5 | |
| 01.05. | Dinkel/König | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 5 | |
| 2016 | |||||
| 18.06. | Dinkel/König | Germering | Germering | 5 | |
| 21.05. | Dinkel/König | Germering | Germering | 5 | |
| 15.05. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 10 | |
| 2015 | |||||
| 04.07. | Dinkel/König | Dachau | Dachau | 9 | |
| 14.05. | Dinkel/König | Grafing | Grafing | 5 | |
| 2014 | |||||
| 09.06. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 5 | |
| 01.05. | Dinkel/Heß | Vaterstetten | Vaterstetten | 4 |
6.00 (BVV Jugend) |
| 2013 | |||||
| 24.08. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 3 | |
| 18.08. | Dinkel/Gerwien | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 4 | |
| 22.06. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 2 |
1.00 (A/B) |
| 20.05. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 9 | |
| 12.05. | Dinkel/König | Moosburg | Moosburg | 4 | |
| 20.04. | Dinkel/König | Vaterstetten | Vaterstetten | 2 |
1.00 (A/B) |
| 2012 | |||||
| 14.07. | Dinkel/König | Augsburg | Augsburg | 5 | |
| 01.07. | Dinkel/König | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | |
| 26.05. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 5 | |
| 2011 | |||||
| 16.07. | Dinkel/König | München - Jahn | München - Jahn | 5 | |
| 28.05. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 13 | |
| 2010 | |||||
| 11.09. | Dinkel/König | Höhenkirchen | Höhenkirchen | 5 |
24.00 (Oberbayern) |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- ledig