Daniel Leberle
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Leberle, Daniel | TSV Nördlingen |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 570 | 1 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 577 | 1 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 17.07.2023 | 442 | 0 |
| Saison 2022 | BVV-RL | 13.02.2023 | 301 | 6 |
| Saison 2022 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 13.02.2023 | 176 | 6 |
| Saison 2021 | BVV-RL | 12.07.2021 | 425 | 0 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 228 | 17 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 171 | 17 |
| Saison 2019 | Töpfer-Race | 14.10.2019 | 142 | 12 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 111 | 17 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 283 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 267 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 201 | 4 |
| Saison 2017 | BVV-RL | 18.09.2017 | 347 | 3 |
| Saison 2016 | BVV-RL | 01.08.2016 | 357 | 2 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 29.05. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2023 | |||||
| 29.05. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 9 | |
| 2022 | |||||
| 06.08. | Leberle/Stadali | Ingolstadt | Ingolstadt | 13 | |
| 31.07. | Leberle/Wetzel | Zirndorf | Zirndorf | 5 | |
| 16.07. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 3 |
6.00 (A/B) |
| 16.06. | Leberle | Nördlingen | Nördlingen | 5 | |
| 2019 | |||||
| 03.08. | Leberle/Stadali | Ingolstadt | Ingolstadt | 13 | |
| 20.07. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 4 | |
| 06.07. | Leberle | Nördlingen | Nördlingen | 3 |
1.00 (A/B) |
| 23.06. | Leberle/Stadali | BVV Beach Cup Huisum | Huisheim | 4 |
12.00 (A/B) |
| 22.06. | Leberle/Stadali | Brombachsee - Enderndorf | Brombachsee - Enderndorf | 7 | |
| 16.06. | Leberle/Schlosser | Friedberg (Bayern) | Friedberg (Bayern) | 9 | |
| 11.05. | Leberle/Schlosser | Nördlingen | Nördlingen | 2 |
2.00 (A/B) 2.00 (A/B) |
| 01.05. | Leberle/Stadali | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 2018 | |||||
| 04.08. | Leberle/Wagner | Ingolstadt | Ingolstadt | 1 | |
| 21.07. | Leberle/Stadali | Donauwörth | Donauwörth | 4 | |
| 15.07. | Leberle | Nördlingen | Nördlingen | 1 |
4.00 (A/B) |
| 23.06. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 4 | |
| 21.04. | Leberle/Stadali | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | |
| 2017 | |||||
| 05.08. | Leberle/Stadali | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 02.07. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 5 | |
| 11.06. | Leberle/Stadali | Dillingen | Dillingen | 3 |
1.00 (A/B) |
| 04.06. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 2 |
2.00 (A/B) |
| 13.05. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 7 | |
| 2016 | |||||
| 23.07. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 2 |
2.00 (A/B) |
| 10.07. | Leberle/Stadali | Jettingen - Scheppach | Jettingen - Scheppach | 7 | |
| 12.06. | Leberle | Nördlingen | Nördlingen | 9 | |
| 07.05. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 5 | |
| 2015 | |||||
| 14.06. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 3 |
1.00 (A/B) |
| 04.06. | Leberle/Stadali | Brombachsee - Enderndorf | Brombachsee - Enderndorf | 9 | |
| 23.05. | Leberle/Stadali | Nördlingen | Nördlingen | 5 | |