Chiara Neil
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Neil, Chiara | DJK Augsburg Hochzoll |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025 | BVV-RL | 07.07.2025 | 555 | 0 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 06.01.2025 | 357 | 4 |
| Saison 2019 | BVV Jugend | 24.06.2019 | 376 | 0 |
| Saison 2018 | BVV Jugend | 30.07.2018 | 78 | 114 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 06.07. | Medele/Neil | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | München - Bezirkssportanlage Neuperlach | 1 |
4.00 (A/B) |
| 29.06. | Neil | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Königsbrunn | 5 | |
| 2023 | |||||
| 29.05. | Neil/Wörner | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Nördlingen | 7 | |
| 20.05. | Neil | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Augsburg DJK | 9 | |
| 2018 | |||||
| 23.06. | Maurer/Neil | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Eching am Ammersee | 1 |
50.00 (BVV Jugend) |
| 10.06. | Maurer/Neil | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Jettingen-Scheppach | 3 |
64.00 (BVV Jugend) |