Marisa Back
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Back, Marisa | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2019 | BVV-RL | 05.08.2019 | 368 | 0 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 226 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 212 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 162 | 4 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 07.05. | Back/Strempel | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Großkötz | 5 | |
| 2019 | |||||
| 16.06. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 9 | |
| 2018 | |||||
| 04.08. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 16 | |
| 15.07. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Dachau | 5 |
2.00 (A/B) |
| 09.06. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Königsbrunn | 4 | |
| 26.05. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Augsburg | 5 | |
| 21.05. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 5 | |
| 19.05. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Friedberg (Bayern) | 7 | |
| 10.05. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 2 |
2.00 (A/B) |
| 06.05. | Back | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Jettingen - Scheppach | 4 | |