Anton Lawrenz
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Lawrenz, Anton | TUS Holzkirchen |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 114 | 80 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 35 | 384 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 122 | 80 |
| Saison 2025 | Race to BMS | 22.09.2025 | 99 | 80 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 35 | 384 |
| Saison 2025 | U19 | 22.09.2025 | 41 | 384 |
| Saison 2023 | U16 | 15.05.2023 | 110 | 0 |
| Saison 2023 | U17 | 15.05.2023 | 102 | 0 |
| Saison 2023 | U18 | 15.05.2023 | 117 | 0 |
| Saison 2023 | U19 | 01.05.2023 | 124 | 0 |
| Saison 2022 | U15 | 13.02.2023 | 44 | 67 |
| Saison 2022 | U16 | 13.02.2023 | 77 | 49 |
| Saison 2022 | U17 | 13.02.2023 | 88 | 49 |
| Saison 2022 | U18 | 13.02.2023 | 115 | 32 |
| Saison 2022 | U19 | 13.02.2023 | 121 | 32 |
| Saison 2020 | BVV Jugend | 12.04.2021 | 281 | 20 |
| Saison 2019 | BVV Jugend | 14.10.2019 | 197 | 20 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 23.08. | Lawrenz/Sambale | BVV Beach Masters Kat. 2 | Altdorf | 2 |
80.00 (A/B) 336.00 (BVV Jugend) |
| 29.05. | Lawrenz/Lemke | Beachers Tour OBB: Hohenbrunn | Hohenbrunn | 5 |
48.00 (BVV Jugend) |
| 2022 | |||||
| 15.05. | Lawrenz/Lemke | Beachers Tour OBB: Lenggries U17 | Lenggries | 10 |
17.00 (BVV Jugend) |
| 08.05. | Lawrenz/Lemke | BT Oberbayern: Lenggries U15 | Lenggries | 6 |
18.00 (BVV Jugend) |
| 01.05. | Lawrenz/Rupsys | Beachers Tour OBB: Lenggries U19 | Lenggries | 5 |
32.00 (BVV Jugend) |
| 2019 | |||||
| 05.05. | Kluge/Lawrenz | Beachers Tour Oberbayern: Lenggries U13 | Lenggries | 2 |
20.00 (BVV Jugend) |