Julia Jungmann
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Jungmann, Julia | Heidelberger Turnverein |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 24.08.2026 | 203 | 32 |
| Saison 2026 | Race to BMS | 24.08.2026 | 187 | 32 |
| Saison 2026 | DVV Mixed | 24.08.2026 | 64 | 10 |
| Saison 2025 | DVV Mixed | 22.09.2025 | 11 | 32 |
| Saison 2024 | DVV Mixed | 30.12.2024 | 5 | 38 |
| Saison 2023 | DVV Mixed | 18.12.2023 | 2 | 43 |
| Saison 2022 | DVV Mixed | 06.02.2023 | 1 | 54 |
| Saison 2021 | DVV Senioren | 20.09.2021 | 80 | 240 |
| Saison 2021 | DVV Mixed | 20.09.2021 | 5 | 34 |
| Saison 2020 | DVV Senioren | 22.03.2021 | 104 | 240 |
| Saison 2020 | DVV Mixed | 22.03.2021 | 17 | 22 |
| Saison 2019 | DVV Mixed | 14.10.2019 | 10 | 22 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 06.06. | Jungmann/Kubsch | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.1+ - DVV Premium) | Ebersberg | 9 |
32.00 (A/B) |