Lisa Ehmig
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Ehmig, Lisa | TSV Vaterstetten |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 265 | 16 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 293 | 14 |
| Saison 2025 | U19 | 22.09.2025 | 87 | 288 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 06.01.2025 | 210 | 21 |
| Saison 2024 | Race to BMS | 06.01.2025 | 189 | 17 |
| Saison 2024 | U18 | 06.01.2025 | 53 | 280 |
| Saison 2024 | U19 | 06.01.2025 | 52 | 280 |
| Saison 2023 | U17 | 03.07.2023 | 210 | 0 |
| Saison 2023 | U18 | 03.07.2023 | 189 | 0 |
| Saison 2023 | U19 | 03.07.2023 | 190 | 0 |
| Saison 2022 | U16 | 13.02.2023 | 73 | 110 |
| Saison 2022 | U17 | 13.02.2023 | 85 | 110 |
| Saison 2022 | U18 | 13.02.2023 | 121 | 72 |
| Saison 2021 | U15 | 21.07.2021 | 150 | 0 |
| Saison 2021 | U16 | 21.07.2021 | 204 | 0 |
| Saison 2021 | U17 | 21.07.2021 | 168 | 0 |
| Saison 2021 | U18 | 21.07.2021 | 178 | 0 |
| Saison 2020 | BVV Jugend | 12.04.2021 | 515 | 6 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04. | Bein/Ehmig | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B) |
| 2025 | |||||
| 26.07. | Bein/Ehmig | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 2 |
8.00 (A/B) 160.00 (BVV Jugend) |
| 20.07. | Bein/Ehmig | Dachau | Dachau | 3 |
6.00 (A/B) 128.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 13.07. | Bein/Ehmig | Dachau | Dachau | 4 |
4.00 (A/B) 96.00 (BVV Jugend) |
| 06.07. | Bein/Ehmig | BVV B-Cup Taufkirchen | Taufkirchen | 4 |
17.00 (A/B) 144.00 (BVV Jugend) |
| 30.06. | Bein/Ehmig | Dachau | Dachau | 2 |
40.00 (BVV Jugend) |
| 2022 | |||||
| 03.07. | Ehmig/Tribulowski | BT OBB U18: Vaterstetten | Vaterstetten | 2 |
72.00 (BVV Jugend) |
| 29.05. | Bein/Ehmig | Beachers Tour OBB: Dachau U17 | Dachau | 5 |
38.00 (BVV Jugend) |
| 2020 | |||||
| 18.07. | Ehmig/Rohde | BT Oberbayern: Vaterstetten U17 | Vaterstetten | 16 |
6.00 (BVV Jugend) |