Jule Schreiber
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schreiber, Jule | MTV Rosenheim |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 24.08.2026 | 424 | 5 |
| Saison 2026 | Race to BMS | 24.08.2026 | 351 | 5 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 482 | 2 |
| Saison 2022 | U18 | 04.07.2022 | 193 | 0 |
| Saison 2022 | U19 | 04.07.2022 | 200 | 0 |
| Saison 2021 | U17 | 21.09.2021 | 103 | 48 |
| Saison 2021 | U18 | 21.09.2021 | 106 | 48 |
| Saison 2021 | U19 | 21.09.2021 | 89 | 48 |
| Saison 2020 | BVV Jugend | 12.04.2021 | 346 | 36 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 15.08. | Roche/Schreiber | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 5 | |
| 08.08. | Roche/Schreiber | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Dachau | 9 |
5.00 (A/B) |
| 2025 | |||||
| 28.06. | Roche/Schreiber | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Landshut | 2 |
2.00 (A/B) |
| 18.05. | Roche/Schreiber | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Wolfratshausen - Isar-Loisach-Stadion | 4 | |
| 2024 | |||||
| 07.07. | Schreiber/Straub | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Donauwörth | 6 | |
| 30.06. | Schreiber/Straub | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Augsburg DJK | 7 | |
| 2021 | |||||
| 03.07. | Schreiber/Straub | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Ansbach | 5 |
48.00 (BVV Jugend) |
| 2020 | |||||
| 18.07. | Dirr/Schreiber | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Immenstadt | 6 |
36.00 (BVV Jugend) |