Julia Hauser
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Hauser, Julia | SV Inning |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U16 | 20.04.2026 | 128 | 67 |
| Saison 2026 | U17 | 20.04.2026 | 168 | 67 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 128 | 67 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 168 | 67 |
| Saison 2025 | U17 | 09.06.2025 | 386 | 0 |
| Saison 2025 | U18 | 09.06.2025 | 409 | 0 |
| Saison 2025 | U19 | 09.06.2025 | 333 | 0 |
| Saison 2024 | U14 | 06.01.2025 | 83 | 51 |
| Saison 2024 | U15 | 06.01.2025 | 152 | 51 |
| Saison 2024 | U16 | 06.01.2025 | 295 | 22 |
| Saison 2024 | U17 | 06.01.2025 | 297 | 22 |
| Saison 2024 | U18 | 06.01.2025 | 314 | 22 |
| Saison 2022 | U13 | 04.07.2022 | 127 | 0 |
| Saison 2022 | U14 | 04.07.2022 | 211 | 0 |
| Saison 2021 | U13 | 21.09.2021 | 177 | 4 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 03.05. | Diethelm/Hauser | Beachers Tour OBB: Inning | Breitbrunn am Ammersee | 3 |
67.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 06.07. | Diethelm/Hauser | Beachers Tour OBB: Landsberg | Landsberg am Lech | 5 |
29.00 (BVV Jugend) |
| 08.06. | Hauser/Schmidt | Beachers Tour OBB: Inning | Inning am Ammersee | 7 |
22.00 (BVV Jugend) |
| 2021 | |||||
| 03.07. | Hauser/Schamberger | BT Oberbayern U13: Inning | Inning am Ammersee | 14 |
4.00 (BVV Jugend) |