Jan Schmitt
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schmitt, Jan | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 484 | 3 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 491 | 3 |
| Saison 2025 | U19 | 22.09.2025 | 89 | 175 |
| Saison 2023 | U17 | 22.05.2023 | 118 | 0 |
| Saison 2022 | U16 | 13.02.2023 | 110 | 13 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04. | Schmitt/Wagner | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 3 | |
| 2025 | |||||
| 13.07. | Schmidt/Schmitt | Ansbach | Ansbach | 3 |
1.00 (A/B) 50.00 (BVV Jugend) |
| 12.07. | Schmitt/Wagner | Weiden | Weiden | 2 |
2.00 (A/B) 75.00 (BVV Jugend) |
| 29.06. | Schmitt/Wagner | Rednitzhembach | Rednitzhembach | 5 |
25.00 (BVV Jugend) |
| 18.05. | Schmitt/Wagner | Rednitzhembach | Rednitzhembach | 5 |
25.00 (BVV Jugend) |
| 2022 | |||||
| 21.05. | Reuter/Schmitt | Beachers Tour U16 | Karlstadt | 11 |
13.00 (BVV Jugend) |
| 2021 | |||||
| 25.09. | Bärtl/Schmitt | Bayernpokal | Nord Karlstadt | 9 | |