Anna Kohl
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohl, Anna | VC DJK Amberg |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U16 | 20.04.2026 | 84 | 138 |
| Saison 2026 | U17 | 20.04.2026 | 125 | 138 |
| Saison 2026 | U18 | 20.04.2026 | 143 | 138 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 199 | 80 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 87 | 123 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 124 | 123 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 151 | 123 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 213 | 65 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04. | Kohl/Männer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 |
15.00 (BVV Jugend) |
| 2025 | |||||
| 07.06. | Kohl/Männer | oberpfalzmeisterschaft U17: Amberg | Amberg | 5 |
58.00 (BVV Jugend) |
| 31.05. | Kohl/Männer | Oberpfalzmeisterschaft U18: Weiden | Weiden | 5 |
65.00 (BVV Jugend) |