Sihana Mazrekaj
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Mazrekaj, Sihana | TSV Sonthofen |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U17 | 20.04.2026 | 148 | 93 |
| Saison 2026 | U18 | 20.04.2026 | 257 | 43 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 269 | 43 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 145 | 93 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 253 | 43 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 266 | 43 |
| Saison 2023 | U14 | 19.06.2023 | 156 | 0 |
| Saison 2023 | U15 | 19.06.2023 | 223 | 0 |
| Saison 2022 | U13 | 13.02.2023 | 50 | 56 |
| Saison 2022 | U14 | 13.02.2023 | 156 | 16 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 10.05. | Großkämper/Mazrekaj | U18 Beachers Tour Sonthofen | Sonthofen | 5 |
43.00 (BVV Jugend) |
| 03.05. | Großkämper/Mazrekaj | U16 Sonthofen | Sonthofen | 4 |
50.00 (BVV Jugend) |
| 2022 | |||||
| 18.06. | Mazrekaj/Weber | Schwäbische Meisterschaft U14: Sonthofen | Sonthofen | 10 |
16.00 (BVV Jugend) |
| 14.05. | Mazrekaj/Weber | Beachers Tour Schwaben: Sonthofen U13 | Sonthofen | 1 |
40.00 (BVV Jugend) |