Annika Schäfermeyer
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schäfermeyer, Annika | Lechrain Volleys |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U17 | 29.06.2026 | 339 | 0 |
| Saison 2026 | U18 | 29.06.2026 | 388 | 0 |
| Saison 2026 | U19 | 29.06.2026 | 386 | 0 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 281 | 22 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 332 | 22 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 341 | 22 |
| Saison 2025 | U19 | 14.07.2025 | 318 | 0 |
| Saison 2024 | U15 | 06.01.2025 | 71 | 170 |
| Saison 2024 | U16 | 06.01.2025 | 99 | 170 |
| Saison 2024 | U17 | 06.01.2025 | 135 | 100 |
| Saison 2024 | U18 | 06.01.2025 | 149 | 100 |
| Saison 2024 | U19 | 06.01.2025 | 110 | 100 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 29.06. | Etzel/Schäfermeyer | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Landsberg am Lech | 9 |
22.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 14.07. | Schäfer/Schäfermeyer | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Kaufering | 1 |
100.00 (BVV Jugend) |
| 07.07. | Schäfermeyer/Schwarzer | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 | Landsberg am Lech | 1 |
70.00 (BVV Jugend) |