Philipp Almus
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Almus, Philipp | DJK SB München-Ost |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2023 | U13 | 17.07.2023 | 69 | 0 |
| Saison 2023 | U14 | 17.07.2023 | 120 | 0 |
| Saison 2023 | U15 | 17.07.2023 | 139 | 0 |
| Saison 2023 | U16 | 17.07.2023 | 129 | 0 |
| Saison 2022 | U13 | 13.02.2023 | 64 | 18 |
| Saison 2022 | U14 | 13.02.2023 | 85 | 18 |
| Saison 2022 | U15 | 13.02.2023 | 90 | 18 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 16.07. | Almus/Landes | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U15 | Breitbrunn/Herrsching | 6 |
18.00 (BVV Jugend) |