Laura Frank
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Frank, Laura | VC Schwandorf |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U16 | 20.04.2026 | 69 | 187 |
| Saison 2026 | U17 | 20.04.2026 | 141 | 101 |
| Saison 2026 | U18 | 20.04.2026 | 176 | 101 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 269 | 43 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 66 | 187 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 137 | 101 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 171 | 101 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 266 | 43 |
| Saison 2024 | U14 | 06.01.2025 | 61 | 107 |
| Saison 2024 | U15 | 06.01.2025 | 159 | 47 |
| Saison 2024 | U16 | 06.01.2025 | 211 | 47 |
| Saison 2023 | U13 | 12.02.2024 | 57 | 56 |
| Saison 2023 | U14 | 12.02.2024 | 128 | 18 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 19.07. | Frank/Klik | Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 18 | |
| 12.07. | Frank/Klik | Beachers Tour OPF: U15 Lappersdorf | Lappersdorf | 4 |
43.00 (BVV Jugend) |
| 29.06. | Frank/Klik | Oberpfalzmeisterschaft U15: Schwandorf | Schwandorf | 5 |
43.00 (BVV Jugend) |
| 07.06. | Frank/Klik | oberpfalzmeisterschaft U17: Amberg | Amberg | 5 |
58.00 (BVV Jugend) |
| 18.05. | Frank/Klik | Beachers Tour OPF: Schwandorf | Schwandorf | 5 |
43.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 20.07. | Frank/Winkler | Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 19 | |
| 16.06. | Frank/Klik | Oberpfalzmeisterschaft U14: Schwandorf weiblich | Schwandorf | 2 |
60.00 (BVV Jugend) |
| 09.06. | Frank/Klik | Oberpfalzmeisterschaft U16: Schwandorf weiblich | Schwandorf | 6 |
47.00 (BVV Jugend) |
| 2023 | |||||
| 08.07. | Frank/Klik | Oberpfalzmeisterschaft U13: Parsberg weiblich | Parsberg | 3 |
38.00 (BVV Jugend) |
| 18.06. | Frank/Klik | Oberpfalzmeisterschaft U14: Schwandorf weiblich | Schwandorf | 7 |
18.00 (BVV Jugend) |