Amelie Peringer
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Peringer, Amelie | FTSV Straubing |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U15 | 10.08.2026 | 256 | 13 |
| Saison 2026 | U16 | 10.08.2026 | 326 | 13 |
| Saison 2024 | U13 | 17.06.2024 | 133 | 0 |
| Saison 2024 | U14 | 17.06.2024 | 164 | 0 |
| Saison 2024 | U15 | 17.06.2024 | 253 | 0 |
| Saison 2023 | U13 | 12.02.2024 | 108 | 18 |
| Saison 2023 | U14 | 12.02.2024 | 128 | 18 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 07.06. | Kern/Peringer | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Vilsbiburg | 11 |
13.00 (BVV Jugend) |
| 2023 | |||||
| 18.06. | Albrecht/Peringer | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U14 | Schwandorf | 7 |
18.00 (BVV Jugend) |