Simon Appelt
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Appelt, Simon | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 503 | 2 |
| Saison 2026 | U18 | 20.04.2026 | 115 | 90 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 131 | 90 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 510 | 2 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 113 | 90 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 129 | 90 |
| Saison 2025 | U19 | 22.09.2025 | 150 | 90 |
| Saison 2024 | U16 | 06.01.2025 | 158 | 20 |
| Saison 2024 | U17 | 06.01.2025 | 142 | 20 |
| Saison 2024 | U18 | 06.01.2025 | 190 | 20 |
| Saison 2024 | U19 | 06.01.2025 | 183 | 20 |
| Saison 2023 | U15 | 12.02.2024 | 47 | 65 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 13.07. | Appelt | Plattling | Plattling | 2 |
2.00 (A/B) 75.00 (BVV Jugend) |
| 29.05. | Appelt | Neumarkt - ASV | Neumarkt - ASV | 9 |
15.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 23.06. | Appelt | St. Wolfgang | St. Wolfgang | 7 |
20.00 (BVV Jugend) |
| 2023 | |||||
| 08.09. | Appelt/Lusetsky | Beachers Tour OBB: Germering | Germering | 3 |
58.00 (BVV Jugend) |
| 22.07. | Appelt/Stopp | Bayernpokal | Ingolstadt | 22 | |
| 25.06. | Appelt/Lusetsky | OPF Beachers Tour U15: Amberg männlich | Amberg | 13 |
7.00 (BVV Jugend) |