Antonia Metzner
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Metzner, Antonia | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U16 | 31.08.2026 | 318 | 15 |
| Saison 2026 | U17 | 31.08.2026 | 330 | 15 |
| Saison 2026 | U18 | 31.08.2026 | 353 | 15 |
| Saison 2026 | U19 | 31.08.2026 | 366 | 15 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 258 | 15 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 315 | 15 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 367 | 15 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 379 | 15 |
| Saison 2025 | U19 | 22.09.2025 | 311 | 15 |
| Saison 2024 | U14 | 06.01.2025 | 118 | 20 |
| Saison 2024 | U15 | 06.01.2025 | 237 | 20 |
| Saison 2024 | U16 | 01.07.2024 | 309 | 0 |
| Saison 2024 | U17 | 01.07.2024 | 300 | 0 |
| Saison 2023 | U13 | 12.02.2024 | 77 | 34 |
| Saison 2023 | U14 | 12.02.2024 | 106 | 34 |
| Saison 2023 | U15 | 12.02.2024 | 168 | 34 |
| Saison 2023 | U16 | 12.02.2024 | 162 | 34 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 16.05. | Dittrich/Metzner | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ansbach | 9 |
15.00 (BVV Jugend) |
| 2025 | |||||
| 29.06. | Dittrich/Metzner | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ansbach | 10 |
15.00 (BVV Jugend) |
| 2024 | |||||
| 13.07. | Metzner/Oelschlegel | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U15 | Ansbach | 8 |
20.00 (BVV Jugend) |
| 2023 | |||||
| 01.07. | Metzner/Oelschlegel | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Ansbach | 5 |
34.00 (BVV Jugend) |