Fabian Schirmer
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schirmer, Fabian | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 324 | 10 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 337 | 10 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 22.07.2024 | 532 | 0 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 12.02.2024 | 329 | 4 |
| Saison 2023 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.02.2024 | 246 | 4 |
| Saison 2023 | U19 | 12.02.2024 | 31 | 300 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 02.08. | Schirmer/Weiss | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 05.07. | Pocza/Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 28.06. | Pocza/Schirmer | Neumarkt - ASV | Neumarkt - ASV | 4 |
4.00 (A/B) |
| 22.06. | Pocza/Schirmer | Großkötz | Großkötz | 2 |
2.00 (A/B) |
| 07.06. | Pocza/Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B) |
| 01.06. | Pocza/Schirmer | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 9 | |
| 17.05. | Pocza/Schirmer | Amberg | Amberg | 9 | |
| 11.05. | Pocza/Schirmer | Krumbach Beach-Arena | Krumbach Beach-Arena | 9 | |
| 26.04. | Pocza/Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 2024 | |||||
| 29.06. | Schirmer/Wanger | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | |
| 02.06. | Päper/Schirmer | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 9 | |
| 18.05. | Päper/Schirmer | Weichs (Lkr. Dachau) | Weichs (Lkr. Dachau) | 7 | |
| 05.05. | Cafuta/Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | |
| 2023 | |||||
| 05.08. | Knorr/Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 |
8.00 (BVV Jugend) |
| 29.07. | Schirmer | Rednitzhembach | Rednitzhembach | 9 |
24.00 (BVV Jugend) |
| 22.07. | Schirmer | Nürnberg - Katzwang | Nürnberg - Katzwang | 5 |
2.00 (A/B) 64.00 (BVV Jugend) |
| 16.07. | Schirmer | Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 5 |
2.00 (A/B) 64.00 (BVV Jugend) |
| 15.07. | Schirmer | Landsberg | Landsberg | 5 |
48.00 (BVV Jugend) |
| 01.07. | Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 |
48.00 (BVV Jugend) |
| 27.05. | Schirmer | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 7 |
36.00 (BVV Jugend) |
| 01.05. | Schirmer | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 |
8.00 (BVV Jugend) |