Martin Ortlieb
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Ortlieb, Martin | ohne Verein |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025 | U15 | 30.06.2025 | 120 | 0 |
| Saison 2025 | U16 | 30.06.2025 | 162 | 0 |
| Saison 2024 | U14 | 06.01.2025 | 70 | 20 |
| Saison 2024 | U15 | 06.01.2025 | 106 | 20 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 20.07. | Eichhorn/Ortlieb | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 23 | |
| 29.06. | Eichhorn/Ortlieb | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U15 | Donauwörth | 8 |
20.00 (BVV Jugend) |
Allgemeine Daten
- Größe (cm)
- 178cm
- Ausbildung/Beruf/Berufsziel
- 8. Klasse Gymnasium
- Hobbies
- Volleyball, zocken