Anna Schiele
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Schiele, Anna | -ohne- |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025 | U13 | 16.06.2025 | 166 | 0 |
| Saison 2025 | U14 | 16.06.2025 | 251 | 0 |
| Saison 2024 | U13 | 06.01.2025 | 164 | 5 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 28.06. | Schiele/Scholz | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U15 \ U15 Kat B | Bad Tölz | 0 | |
| 2024 | |||||
| 16.06. | Mahl/Schiele | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U13 | Lenggries | 13 |
5.00 (BVV Jugend) |