Marie Landes
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Landes, Marie | DJK SB München-Ost |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025 | U17 | 09.06.2025 | 386 | 0 |
| Saison 2025 | U18 | 09.06.2025 | 409 | 0 |
| Saison 2025 | U19 | 09.06.2025 | 333 | 0 |
| Saison 2024 | U16 | 06.01.2025 | 267 | 27 |
| Saison 2024 | U17 | 06.01.2025 | 279 | 27 |
| Saison 2024 | U18 | 06.01.2025 | 301 | 27 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 08.06. | Burger/Landes | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Inning am Ammersee | 6 |
27.00 (BVV Jugend) |