Marie Wintersteiger
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Wintersteiger, Marie | SV Aschau |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U17 | 20.04.2026 | 200 | 49 |
| Saison 2026 | U18 | 20.04.2026 | 246 | 49 |
| Saison 2026 | U19 | 20.04.2026 | 346 | 22 |
| Saison 2025 | U16 | 22.09.2025 | 200 | 49 |
| Saison 2025 | U17 | 22.09.2025 | 245 | 49 |
| Saison 2025 | U18 | 22.09.2025 | 341 | 22 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 20.07. | Salzeder/Wintersteiger | Beachers Tour OBB: Gars am Inn | Gars am Inn | 8 |
22.00 (BVV Jugend) |
| 28.06. | Salzeder/Wintersteiger | Beachers Tour OBB: Kirchweidach | Kirchweidach | 6 |
27.00 (BVV Jugend) |