Sophie Lehmann
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Lehmann, Sophie | SV Germering |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U14 | 20.04.2026 | 82 | 49 |
| Saison 2026 | U15 | 20.04.2026 | 121 | 49 |
| Saison 2026 | U16 | 20.04.2026 | 277 | 13 |
| Saison 2025 | U13 | 22.09.2025 | 82 | 49 |
| Saison 2025 | U14 | 22.09.2025 | 119 | 49 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 270 | 13 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 28.06. | Flaucher/Lehmann | Offene Kreismeisterschaft West: Germering | Germering | 10 |
13.00 (BVV Jugend) |
| 01.06. | Lehmann/Lehmann | Beachers Tour OBB: Germering | Germering | 4 |
36.00 (BVV Jugend) |