Marlene Flaucher
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Flaucher, Marlene | SV Germering |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | U13 | 20.04.2026 | 44 | 30 |
| Saison 2026 | U14 | 20.04.2026 | 97 | 30 |
| Saison 2026 | U15 | 20.04.2026 | 157 | 30 |
| Saison 2026 | U16 | 20.04.2026 | 277 | 13 |
| Saison 2025 | U13 | 22.09.2025 | 96 | 30 |
| Saison 2025 | U14 | 22.09.2025 | 153 | 30 |
| Saison 2025 | U15 | 22.09.2025 | 270 | 13 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 28.06. | Flaucher/Lehmann | Offene Kreismeisterschaft West: Germering | Germering | 10 |
13.00 (BVV Jugend) |
| 01.06. | Fischer/Flaucher | Beachers Tour OBB: Germering | Germering | 8 |
17.00 (BVV Jugend) |