N. (alt) N.
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| (alt) N., N. | Ausrichter |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 18.07. | (alt) N./Polke | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U14 | Inning am Ammersee | 8 | |
| 19.06. | (alt) N./Konrad | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U13 | Lenggries | 6 | |
| 2004 | |||||
| 28.08. | (alt) N./Bürger | Allgemein \ DVV-Punkte \ DVV Cups | Bonn | 13 |
30.00 (A/B) |
| 21.08. | (alt) N./Bürger | Allgemein \ DVV-Punkte \ DVV Cups | Frankfurt | 13 |
30.00 (A/B) |