Mathias Kopper
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Kopper, Mathias | TSV 1860 Weißenburg |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2002 | Schw | 01.01.2004 | 6 | 128 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||
| 08.07. | Hillenkötter/Kopper | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Ansbach | 9 | |
| 02.07. | Kopper/Ott | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Liga | Nürnberg - Insel Schütt | 3 | |
| 17.05. | Hillenkötter/Kopper | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Challenge | Nürnberg - VfL | 9 | |
| 2011 | |||||
| 06.08. | Kopper/Ott | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Ingolstadt | 5 | |
| 29.07. | Hillitzer/Kopper | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Schwabach - Soccer Plaza | 2 |
1.00 (A/B) |
| 05.06. | Kopper/Ott | Allgemein \ EBF \ EBF Challenge | Grub am Forst | 13 | |
| 29.05. | Kopper/Ott | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Erlangen - TV | 9 | |
| 07.05. | Kopper/Ott | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Grub am Forst | 3 | |
| 2006 | |||||
| 01.11. | Fischer/Kopper | Allgemein \ BVV-Turniere \ Indoor | Keferloh | 9 | |
| 2002 | |||||
| 28.07. | Kopper/Sdzuj | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Königsbrunn | 3 |
128.00 (Schw) 4.00 (A) |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- verheiratet
- Spitzname
- Koppi
- Größe (cm)
- 191
- Ausbildung/Beruf/Berufsziel
- Mittelschullehrer
- Hobbies
- Radeln
- Lieblingsessen
- FLEISCH
- Lieblingsmusik
- Rocken muss es
- Was ich am liebsten tue
- chillivanilli
- Das ist typisch für mich
- gute LAune, schlaue Sprüche
- Sportliches Ziel diese Saison
- den Minis das Werfen und Fangen beibringen
- Aktiv Hallen-Volleyball seit
- 1990
- Erstes Beachturnier
- A-Jugend sprich...1998
- Lieblingsgegner
- Wind/Regen
- Angstgegner
- Hagel/Schnee