Andreas Urmann
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Urmann, Andreas | TV Dingolfing |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2023 | BVV-RL | 07.08.2023 | 444 | 0 |
| Saison 2022 | BVV-RL | 13.02.2023 | 142 | 30 |
| Saison 2022 | Töpfer-Race | 13.02.2023 | 136 | 16 |
| Saison 2022 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 13.02.2023 | 113 | 12 |
| Saison 2021 | BVV-RL | 20.09.2021 | 209 | 12 |
| Saison 2021 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 20.09.2021 | 204 | 2 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 287 | 10 |
| Saison 2020 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.04.2021 | 78 | 10 |
| Saison Indoor 2014/15 | Indoor | 02.03.2015 | 105 | 3 |
| Saison Indoor 2013/14 | Indoor | 03.03.2014 | 59 | 32 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 29.07. | Gless/Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Parsberg | 5 | |
| 2022 | |||||
| 30.07. | Przybylak/Urmann | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Augsburg | 13 |
8.00 (A/B) |
| 23.07. | Przybylak/Urmann | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2) | Fürth | 13 |
8.00 (A/B) |
| 29.05. | Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Straubing | 1 |
10.00 (A/B) |
| 30.04. | Arndt/Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B) |
| 2021 | |||||
| 27.06. | Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Plattling | 2 |
2.00 (A/B) |
| 2020 | |||||
| 08.08. | Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Straubing | 2 |
2.00 (A/B) |
| 01.08. | Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Unterschleißheim - Lohhof | 3 |
6.00 (A/B) |
| 19.07. | Urmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Regensburg | 5 |
2.00 (A/B) |
| 2013 | |||||
| 29.12. | Dengiz/Urmann | Allgemein \ BVV-Turniere \ Erwachsene \ Indoor | Erding | 5 |
32.00 (Indoor) |