Florian Birner
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Birner, Florian | VC DJK Amberg |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 181 | 36 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 190 | 36 |
| Saison 2025 | Race to BMS | 22.09.2025 | 171 | 24 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 06.01.2025 | 329 | 8 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 12.02.2024 | 292 | 6 |
| Saison 2023 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.02.2024 | 207 | 6 |
| Saison 2021 | BVV-RL | 19.07.2021 | 423 | 0 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 216 | 20 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 160 | 20 |
| Saison 2019 | Töpfer-Race | 14.10.2019 | 208 | 4 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 119 | 16 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 283 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 267 | 4 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 201 | 4 |
| Saison 2010 | Oberpfalz | 03.08.2010 | 72 | 2 |
| Saison 2009 | Oberpfalz | 27.07.2009 | 42 | 24 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 03.08. | Birner/Neidl | BVV Beach Masters A Amberg | Amberg | 7 |
24.00 (A/B) |
| 15.06. | Birner/Neidl | Amberg | Amberg | 3 |
6.00 (A/B) |
| 17.05. | Birner/Neidl | Amberg | Amberg | 3 |
6.00 (A/B) |
| 2024 | |||||
| 06.07. | Birner/Neidl | Regensburg - Burgweinting | Regensburg - Burgweinting | 2 |
8.00 (A/B) |
| 2023 | |||||
| 28.05. | Birner/Jung | Amberg | Amberg | 2 |
2.00 (A/B) |
| 01.05. | Birner/Moder | Ingolstadt | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B) |
| 2022 | |||||
| 12.06. | Birner/Groha | Schwandorf | Schwandorf | 9 | |
| 05.06. | Birner/Groha | Amberg | Amberg | 10 | |
| 2021 | |||||
| 31.07. | Birner/Peutler | München - Laim | München - Laim | 7 | |
| 2019 | |||||
| 03.08. | Birner/Huber | Ingolstadt | Ingolstadt | 16 | |
| 13.07. | Birner/Huber | Altdorf | Altdorf | 5 |
2.00 (A/B) |
| 15.06. | Birner/Huber | Bayreuth BSV | Bayreuth BSV | 2 |
8.00 (A/B) |
| 08.06. | Birner/Fecko | BVV Beach Masters Amberg | Amberg | 17 |
4.00 (A/B) |
| 01.06. | Birner/Groha | Altdorf | Altdorf | 3 |
6.00 (A/B) |
| 2018 | |||||
| 14.07. | Birner/Groha | Nürnberg - Bayern 07 | Nürnberg - Bayern 07 | 9 | |
| 16.06. | Birner/Groha | Schnaittenbach | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B) |
| 2009 | |||||
| 11.07. | Birner/Nittke | Fürth | Fürth | 17 |
16.00 (Oberpfalz) 1.00 (A/B) |
| 02.05. | Birner/Nittke | Schnaittenbach | Schnaittenbach | 13 |
8.00 (Oberpfalz) |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- ledig
- Spitzname
- -