Peter Hofmann
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Hofmann, Peter | VC Eltmann |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2021 | BVV-RL | 02.08.2021 | 403 | 0 |
| Saison 2020 | BVV-RL | 12.04.2021 | 488 | 1 |
| Saison 2019 | BVV-RL | 14.10.2019 | 415 | 1 |
| Saison 2019 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 14.10.2019 | 347 | 1 |
| Saison 2018 | BVV-RL | 30.07.2018 | 257 | 7 |
| Saison 2018 | BVV-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 238 | 7 |
| Saison 2018 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 30.07.2018 | 168 | 7 |
| Saison 2014 | BVV Jugend | 15.09.2014 | 339 | 3 |
| Saison 2011 | A/B | 12.09.2011 | 234 | 0 |
| Saison 2010 | Unterfranken | 03.08.2010 | 68 | 3 |
| Saison 2009 | Unterfranken | 25.09.2009 | 37 | 32 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 28.07. | Anderl/Hofmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Würzburg - Lengfeld | 3 |
1.00 (A/B) |
| 2018 | |||||
| 17.06. | Anderl/Hofmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Eibelstadt | 3 |
1.00 (A/B) |
| 09.06. | Gessner/Hofmann | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Würzburg - Lengfeld | 3 |
6.00 (A/B) |
| 2014 | |||||
| 21.06. | Gessner/Hofmann | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Würzburg - Unterdürrbach | 9 | |
| 27.04. | Gessner/Hofmann | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Schwabach - Soccer Plaza | 7 |
3.00 (BVV Jugend) |
| 2013 | |||||
| 01.06. | Gessner/Hofmann | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Würzburg - Unterdürrbach | 10 | |
| 2012 | |||||
| 27.05. | Gessner/Hofmann | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Liga | Nürnberg - VfL | 3 | |
| 13.05. | Gessner/Hofmann | Allgemein \ EBF \ Liga-Tour: Liga | Bayreuth | 9 | |
| 2011 | |||||
| 18.06. | Gessner/Hofmann | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Bayreuth | 8 | |
| 12.06. | Gessner/Hofmann | Allgemein \ EBF \ EBF Liga | Würzburg - Unterdürrbach | 7 | |
| 2009 | |||||
| 15.08. | Gessner/Hofmann | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr-MS | Eibelstadt | 9 |
32.00 (Unterfranken) |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- ledig
- Spitzname
- Hoffi
- Größe (cm)
- 181
- Ausbildung/Beruf/Berufsziel
- Sportstudent
- Hobbies
- siehe Ausbildung :)
- Aktiv Hallen-Volleyball seit
- 2006
- Erstes Beachturnier
- 2009
- Beach-Trainingsorte
- DJK Marktsteinach; Uni Bayreuth
- mein Lieblings-Cup+/Cup
- "Beach on Fire"
- Aktueller Teampartner seit
- 2010
- Ein Satz zu meinem Teampartner
- "Mann ist das ein geiler Lifestyle"