Köglmeier/Teichert
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Köglmeier, Karin | Teichert, Claudia |
| Lizenznummer | 5473 | 101019 |
| Verein | VG Geiselhöring | VG Geiselhöring |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||
| 15.07.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ndb | Dingolfing | 5 | 32.00 (Ndb) | |
| 23.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ndb | Plattling | 2 |
3.00 (A/B)
60.00 (Ndb) |
|