Gerber/Krause
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Gerber, Christiane | Krause, Ursula |
| Lizenznummer | 101138 | 101137 |
| Verein | SV Inning | SV Inning |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 23.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 | 24.00 (Oberbayern) | |
| 2009 | |||||
| 15.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ D-Obb | Germering | 1 | 35.00 (Oberbayern) | |
| 2008 | |||||
| 29.06.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 4 |
1.00 (A/B)
36.00 (Oberbayern) |
|
| 15.06.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ D-Obb | Mangfalltal | 2 | 28.00 (Oberbayern) | |