Lobsiger/Meiser
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lobsiger, Samuel | Meiser, Andreas |
| Lizenznummer | 104078 | 130 |
| Verein | TV Grenchen | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
| 23.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Augsburg | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 03.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Germering | 9 |
64.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B) |
|