Köhn/Renner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Köhn, Judith | Renner, Julia |
| Lizenznummer | 101111 | 101277 |
| Verein | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 31.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Jugend | Bad Aibling BMS U19 | 9 | 0.00 (A/B) | |
| 25.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch-MS | Königsbrunn | 3 |
4.00 (A/B)
128.00 (Schwaben) |
|
| 04.07.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Landsberg | 17 | 1.00 (A/B) | |
| 06.06.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Schwabmünchen | 5 | 24.00 (Schwaben) | |
| 22.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Schwabmünchen | 3 |
48.00 (Schwaben)
2.00 (A/B) |
|
| 09.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Schwabmünchen | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 28.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Königsbrunn | 9 | 16.00 (Schwaben) | |
| 20.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Schwabmünchen | 4 |
36.00 (Schwaben)
1.00 (A/B) |
|
| 10.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Schwabmünchen | 13 | 2.00 (A/B) | |