Köhn/Rheindt
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Köhn, Larissa | Rheindt, Sandra |
| Lizenznummer | 101884 | 101867 |
| Verein | Satellites Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 22.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Schwabmünchen | 5 | 24.00 (Schwaben) | |
| 02.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Augsburg | 7 | 18.00 (Schwaben) | |
| 2009 | |||||
| 25.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch-MS | Schwabmünchen | 7 |
1.00 (A/B)
40.00 (Schwaben) |
|
| 17.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Sch | Obergünzburg | 7 | 15.00 (Schwaben) | |