Baldauf/Dengler
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Baldauf, Julia | Dengler, Ulrike |
| Lizenznummer | 6080 | 5017 |
| Verein | schwarz weiss muenchen | SV SW München |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||
| 09.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 | 24.00 (Oberbayern) | |
| 02.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 2 |
80.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B) |
|